zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend w Jastrzębiu-Zdroju

2017-06-19, Autor: PS

GKS Jastrzębie z awansem do II ligi. Pniówek z wygraną w ostatniej kolejce. Granica Ruptawa ostatecznie spada do ligi okręgowej.

Reklama

III liga, grupa III

 Piast Żmigród 0:2 Skra Częstochowa 
 Olimpia Kowary 1:4 Górnik II Zabrze 
 Unia Turza Śląska 4:4 Stal Brzeg 
 BKS Stal Bielsko-Biała 1:1 Falubaz Zielona Góra 
 Ruch Zdzieszowice  4:0 Górnik Wałbrzych 
 Śląsk II Wrocław 0:2 Rekord Bielsko-Biała 
 Lechia Dzierżoniów 0:1  Pniówek Pawłowice 
 Miedź II Legnica 0:4   GKS 1962 Jastrzębie
 Ślęza Wrocław   0:2  KS Polkowice

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    GKS 1962 Jastrzębie 34 70 20 10 4
2    Ruch Zdzieszowice  34 69 21 6 7
3    Rekord Bielsko-Biała  34 57 15 12 7
4    KS Polkowice 34 56 16 8 10
5    Miedź II Legnica 34 55 16 7 11
6    Stal Brzeg  34 55 14 13 7
7    Skra Częstochowa  34 54 14 12 8
8    BKS Stal Bielsko-Biała 34 51 14 9 11
9    Pniówek Pawłowice 34 50 15 5 14
10    Ślęza Wrocław  34 48 13 9 12
11     Piast Żmigród 34 48 13 9 12
12    Falubaz Zielona Góra  34 44 11 11 12
13    Górnik II Zabrze  34 43 12 7 15
14    Lechia Dzierżoniów 34 34 8 10 16
15    Unia Turza Śląska  34 34 8 10 16
16    Śląsk II Wrocław 34 34 9 7 18
17    Górnik Wałbrzych  34 26 6 8 20
18    Olimpia Kowary 34 11 2 5 27


III liga, grupa III
 

 GKS Radziechowy 3:0 Spójnia Landek 
 Beskid 09 Skoczów 6:0 Krupiński Suszec 
 Granica Ruptawa 3:6 Iskra Pszczyna 
 Wilki Wilcza 2:1 Gwarek Ornontowice 
 Podbeskidzie II 1:1 Orzeł Mokre 
 Concordia Knurów 1:1 LKS Bełk 
 Drzewiarz Jasienica 2:2  LKS Czaniec 
 Polonia Łaziska  4:1  Szczakowianka Jaworzno 
 MKS Lędziny 1:4 Unia Racibórz 

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    LKS Bełk  34 75 23 6 5
2    GKS Radziechowy  34 67 19 10 4
3    LKS Czaniec  34 63 18 9 7
4    Podbeskidzie II  34 61 18 7 9
5    MKS Lędziny 34 58 17 7 10
6    Drzewiarz Jasienica 34 55 16 7 11
7    Polonia Łaziska  34 53 15 8 11
8    Unia Racibórz  34 53 16 5 13
9    Gwarek Ornontowice  34 51 16 3 15
10    Beskid 09 Skoczów 34 49 14 7 13
11    Wilki Wilcza 34 48 15 3 15
12    Szczakowianka Jaworzno   34 47 13 8 13
13    Concordia Knurów 34 46 13 7 14
14    Spójnia Landek  34 45 12 9 13
15    Iskra Pszczyna  34 35 9 8 17
16    Granica Ruptawa 34 23 6 5 23
17    Orzeł Mokre  34 20 4 8 22
18    Krupiński Suszec  34 7 2 1 31

 

A-klasa Rybnik 

 Górnik Boguszowice 2:3  Polonia Niewiadom 
 Sygnały Gotartowice 3:1 Górnik Radlin 
 Zuch Orzepowice 1:0   Start Mszana 
 Jedność Grabownia  1:7  Płomień Połomia 
 Pierwszy Chwałowice 3:1  Jedność Jejkowice 
 LKS Baranowice 4:7  Wicher Wilchwy 
 MKS 32 Radziejów 4:2  MKS Czerwionka 
 Zryw Bzie 2:3   KP Kamień 
 MKS Żory 2:2  Płomień Ochojec 

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    Płomień Połomia  33 89 29 2 2
2    MKS 32 Radziejów 33 78 25 3 5
3    Górnik Boguszowice 33 74 24 2 7
4    MKS Czerwionka  33 70 22 4 7
5    Pierwszy Chwałowice 33 61 19 4 10
6    Górnik Radlin  33 50 14 8 11
7    Zuch Orzepowice 33 47 14 5 14
8    Płomień Ochojec  33 47 14 5 14
9    LKS Baranowice 33 46 14 4 15
10    Jedność Jejkowice  33 42 13 3 17
11    Wicher Wilchwy  33 40 12 4 18
12    Sygnały Gotartowice 33 39 12 3 18
13    KP Kamień  33 35 10 5 18
14    MKS Żory 33 35 10 5 18
15    Start Mszana 33 33 9 6 18
16    Jedność Grabownia  33 26 7 5 21
17    Zryw Bzie 33 21 4 9 20
18    Polonia Niewiadom  33 18 5 3 25


B-klasa Rybnik

 Borowik Szczejkowice 2:3  Dąb Dębieńsko 
 Granica II Ruptawa 3:0   Inter Krostoszowice 
 Jedność Rogoźna   5:0   Orzeł Jankowice 
 Orzeł Palowice  1:3   LKS II Bełk 
 Iskra Rowień  4:0   Olza Godów 
 Polaris Żory  2:1   Płomień Czuchów 

Tabela

  NazwaMeczePKTWRP
1    Borowik Szczejkowice 24 53 16 5 3
2    LKS II Bełk 24 51 16 3 5
3    Dąb Dębieńsko 24 47 14 5 5
4    Orzeł Palowice 24 46 14 4 6
5    Płomień Czuchów 24 44 13 5 6
6    Iskra Rowień  24 42 13 3 8
7    Orzeł Jankowice 24 30 9 3 12
8    Polaris Żory  24 29 8 5 11
9    Forteca II Świerklany 24 29 9 2 13
10    Inter Krostoszowice 24 23 7 2 15
11    Olza Godów 24 19 5 4 15
12    Jedność Rogoźna 24 16 5 1 18
13    Granica II Ruptawa 24 15 3 6 15



Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy wprowadzenie programu 800+ zamiast 500+ jest dobrym pomysłem?






Oddanych głosów: 617