W meczu 11. kolejki II Ligi GKS Jastrzębie zremisował na wyjeździe ze Skrą Częstochowa 0:0.
Bezbramkowym remisem zakończyła się wyprawa piłkarzy GKS-u Jastrzębie do Częstochowy.
Warto dodać, że sobotni remis to pierwszy punkt zdobyty przez zawodników GKS-u na wyjeździe.
Skra Częstochowa - GKS Jastrzębie 0:0 (0:0)
Skra Częstochowa: Karol Szymkowiak - Zbigniew Wojciechowski (46. Tobiasz Kubik), Filip Nawrocki (61. Oliwier Kucharczyk), Adam Mesjasz, Olivier Wypart, Mateusz Maćkowiak (61. Mateusz Winciersz), Jan Ciućka (67. Jakub Niedbała), Adam Olejnik, Paweł Kołodziejczyk, Piotr Nocoń, Fabian Grzelka (46. Dawid Wojtyra).
GKS Jastrzębie: Jakub Trojanowski - Bartosz Boruń, Sebastian Rogala (61. Karol Fietz), Yevgeniy Zakharchenko, Konrad Kargul-Grobla (78. Konrad Kargul-Grobla), Przemysław Lech, Szymon Maszkowski, Joao Guilherme, Ricardo Vaz, Szymon Kiebzak, Michał Bednarski (78. Kacper Zych).
Kolejny spotkanie GieKSy już w piątek (6 października). U siebie jastrzębianie zagrają z Radunią Stężyca. Początek meczu o 20:30.
Tabela II Ligi:
1. | KKS 1925 Kalisz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15-6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | ||||||
2. | ŁKS II Łódź | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19-13 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | ||||||
3. | Radunia Stężyca | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17-11 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 2 | 2 | 1 | 5-7 | ||||||
4. | Kotwica Kołobrzeg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21-14 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 2 | 2 | 1 | 12-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
5. | Olimpia Elbląg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-12 | 4 | 2 | 1 | 9-6 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
6. | Pogoń Siedlce | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 18-11 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 2 | 3 | 1 | 9-5 | ||||||
7. | Zagłębie II Lubin | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15-14 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
8. | Skra Częstochowa | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8-7 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
9. | Chojniczanka Chojnice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16-14 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
10. | Wisła Puławy | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-14 | 3 | 3 | 1 | 9-6 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
11. | Hutnik Kraków | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14-13 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
12. | Stomil Olsztyn | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9-12 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | ||||||
13. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
14. | Stal Stalowa Wola | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9-13 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 0 | 3 | 4 | 1-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
15. | Lech II Poznań | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12-21 | 1 | 1 | 3 | 4-14 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
16. | Olimpia Grudziądz | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-19 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | ||||||
17. | Polonia Bytom | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7-13 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 2 | 5 | 4-11 | ||||||
18. | Sandecja Nowy Sącz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6-16 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 0 | 2 | 6 | 3-12 |
Pełna fotogaleria z meczu tutaj.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Siatkówka: Superpuchar Polski ponownie nie dla Jastrzębskiego
1852Jastrzębski Węgiel wygrywa z GKS-em. Anton Brehme: wykonaliśmy dobra robotę
1754Popiwczak: chcieliśmy świętować z kibicami, a pozostaje smutek
17193 punkty i fotel lidera dla Jastrzębskiego. Popiwczak show w meczu z Projektem
1695Waliński: gra sprawia mi mega frajdę
1599GKS Jastrzębie przegrywa z Olimpią. Dawid Pędziałek żegna się z posadą
+2 / -0Waliński: gra sprawia mi mega frajdę
+2 / -0Jastrzębski Węgiel wygrywa z GKS-em. Anton Brehme: wykonaliśmy dobra robotę
+2 / -0III LO na podium Międzypowiatowej Olimpiadzie Bezpieczeństwa
+2 / -0Siatkarze Jastrzębskiego dobrze rozpoczęli sezon "w domu"
+1 / -0Urodziny na "szóstkę". Hokeiści uczcili jubileusz trenera!
0Szeroka wygrywa z Ruptawą. Po wpadce w pierwszej kolejce Żar idzie jak burza
0GKS Jastrzębie przegrywa z Olimpią. Dawid Pędziałek żegna się z posadą
0Hokej: I runda za nami. JKH wygrywa w Krakowie
0Jastrzębski Węgiel niespodziewanie przegrywa pod Jasną Górą
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert