zamknij

Sport i rekreacja

GieKSa wygrywa w Bielsku. W piątek mecz z Resovią przy Harcerskiej

2024-10-15, Autor: kb

Piłkarze GKS-u Jastrzębie pokonali w meczu 13. kolejki Rekord Bielsko-Biała 2:0.

Reklama

Już bez Dawida Pędziałka, ale z duetem trenerskim na ławce. Pod wodzą Mateusza Wrany i Patryka Szymika, piłkarze GKS-u pokonali Rekord Bielsko-Biała.

Bramki dla zespołu z Jastrzębia zdobyli Kacper Zych oraz Michał Bednarski.

Rekord Bielsko-Biała - GKS Jastrzębie 0:2

Rekord Bielsko-Biała: Wiktor Kaczorowski - Michał Bojdys, Tomasz Nowak, Daniel Świderski, Jakub Kempny (46. Michał Śliwka), Kacper Kasprzak, Tomasz Walaszek, Jan Ciućka (46. Mateusz Klichowicz), Konrad Kareta (k), Piotr Wyroba (63. Jakub Ryś), Daniel Kamiński.

GKS Jastrzębie: Grzegorz Drazik - Sebastian Rogala, Maciej Śliwa (76. Farid Ali), Karol Fietz, Michał Bednarski (76. Szymon Kiebzak), Kacper Zych (76. Szymon Matysek), Oskar Paprzycki (21. Krystian Mucha), Jakub Iskra, Jan Ziewiec, Oliwer Jakuć (66. Szymon Maszkowski), Jan Flak.

To trzecie zwycięstwo w tym sezonie. GKS zajmuje obecnie 13. miejsce w ligowej tabeli. W piątek mecz domowy, przeciwko Resovii. Początek o 18:00.

1.  Polonia Bytom 11 30 10 0 1 29-9 6 0 0 20-4 4 0 1 9-5            
2.  Wieczysta Kraków 12 28 9 1 2 28-5 4 1 1 17-4 5 0 1 11-1            
3.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 11 27 8 3 0 22-8 6 1 0 17-6 2 2 0 5-2            
4.  Hutnik Kraków 13 22 6 4 3 20-24 3 2 1 9-7 3 2 2 11-17            
5.  Chojniczanka Chojnice 13 21 6 3 4 18-12 5 1 1 13-4 1 2 3 5-8            
6.  Zagłębie Sosnowiec 12 21 6 3 3 18-14 4 1 1 13-7 2 2 2 5-7            
7.  Resovia 13 20 6 2 5 21-22 3 2 1 12-9 3 0 4 9-13            
8.  KKS 1925 Kalisz 13 19 5 4 4 12-15 2 2 2 7-8 3 2 2 5-7            
9.  Olimpia Grudziądz 13 17 5 2 6 19-17 3 1 2 9-5 2 1 4 10-12            
10.  Wisła Puławy 13 16 5 1 7 18-21 4 0 3 14-11 1 1 4 4-10 1 3 1 0 0 2-0
11.  Świt Szczecin 13 16 4 4 5 15-18 3 2 2 10-8 1 2 3 5-10 1 0 0 0 1 0-2
12.  Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 13 3 4 6 15-19 2 3 2 5-5 1 1 4 10-14            
13.  GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 13 12 3 3 7 16-16 2 1 4 11-10 1 2 3 5-6 1 3 1 0 0 2-0
14.  Rekord Bielsko-Biała 13 12 3 3 7 20-27 0 1 5 6-13 3 2 2 14-14 1 0 0 0 1 0-2
15.  ŁKS II Łódź 12 10 2 4 6 12-23 1 2 3 5-7 1 2 3 7-16            
16.  Zagłębie II Lubin 12 8 1 5 6 16-22 1 3 1 8-5 0 2 5 8-17            
17.  Olimpia Elbląg 12 7 1 4 7 11-24 1 2 3 7-10 0 2 4 4-14            
18.  Skra Częstochowa 12 5 4 0 8 11-25 3 0 2 7-8 1 0 6 4-17

Więcej zdjęć >tutaj<

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?










Oddanych głosów: 222

Prezentacje firm