zamknij

Sport i rekreacja

GKS tylko remisuje. Rywale zagrali "pod" jastrzębian [0:0]

2024-05-20, Autor: KB

To już przedostatnia kolejka 2 Ligi. GKS Jastrzębie bezbramkowo zremisował z Wisłą Puławy.

Reklama

Zwycięstwo w tym meczu mogło dać GKS-owi większe szanse na utrzymanie w 2 Lidze. Na szczęście dla GieKSy rywale również się potknęli i w lidze jastrzębianie są na 13. miejscu, które aktualnie daje utrzymanie. 

Po remisie przy Harcerskiej z Wisłą Puławy, jastrzębianom został do rozegrania jeden mecz. Mecz ostatniej kolejki z ŁKS II Łódź, który pierwotnie miał się odbyć w Łodzi, ale odbędzie się w... Jastrzębiu.

To spotkanie już za tydzień, 25 maja, o 14:00.

GKS JASTRZĘBIE - WISŁA PUŁAWY 0:0

GKS: 12. Jakub Trojanowski - 13. Jakub Iskra, 7. Przemysław Lech, 22. Szymon Matuszek, 4. Sebastian Rogala, 47. Konrad Kargul-Grobla (73, 66. Krystian Mucha) - 27. Bartosz Boruń (79, 6. Szymon Maszkowski), 17. Karol Fietz, 23. João Guilherme, 5. Mateusz Chmarek (79, 36. David Kabala) - 18. Michał Bednarski.
WISŁA: 13. Oskar Mielcarz - 11. Kamil Kargulewicz, 99. Karol Noiszewski, 18. Łukasz Wiech, 3. Radosław Seweryś, 17. Danian Pawłas (46, 66. Kacper Kaczorowski) - 34. Maciej Bortniczuk, 74. Przemysław Skałecki (66, 10. Robert Janicki), 8. Kamil Kumoch, 91. Mateusz Klichowicz - 9. Piotr Giel.

Tak prezentuje się tabela 2 Ligi:

1.  Kotwica Kołobrzeg 33 56 16 8 9 60-42 9 2 6 25-16 7 6 3 35-26            
2.  Pogoń Siedlce 33 55 15 10 8 54-45 7 6 4 28-24 8 4 4 26-21            
3.  KKS 1925 Kalisz 33 52 14 10 9 44-31 7 4 5 23-15 7 6 4 21-16            
4.  Stal Stalowa Wola 33 51 14 9 10 42-37 10 3 3 28-15 4 6 7 14-22 2 4 1 1 0 6-3
5.  Chojniczanka Chojnice 33 51 14 9 10 46-43 7 6 3 22-17 7 3 7 24-26 2 1 0 1 1 3-6
6.  Polonia Bytom 33 50 13 11 9 54-48 8 7 1 33-24 5 4 8 21-24            
7.  Hutnik Kraków 33 49 13 10 10 46-41 8 5 3 31-19 5 5 7 15-22            
8.  Radunia Stężyca 33 47 12 11 10 45-43 6 6 5 25-21 6 5 5 20-22            
9.  Zagłębie II Lubin 33 46 13 7 13 47-45 9 4 4 27-17 4 3 9 20-28            
10.  ŁKS II Łódź 33 45 12 9 12 46-46 7 5 4 26-21 5 4 8 20-25            
11.  Wisła Puławy 33 41 9 14 10 48-47 6 6 4 25-20 3 8 6 23-27            
12.  Olimpia Elbląg 33 40 10 10 13 34-43 7 5 5 23-21 3 5 8 11-22 4 12 4 0 0 8-4
13.  GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 33 40 10 10 13 40-48 8 5 4 25-20 2 5 9 15-28 4 4 1 1 2 4-4
14.  Skra Częstochowa 33 40 10 10 13 39-39 7 5 5 22-15 3 5 8 17-24 4 1 0 1 3 2-6
15.  Lech II Poznań 33 39 10 9 14 34-47 6 4 7 17-25 4 5 7 17-22            
16.  Olimpia Grudziądz 33 37 9 10 14 33-41 6 4 7 19-18 3 6 7 14-23            
17.  Stomil Olsztyn 33 34 9 7 17 28-39 7 3 6 16-14 2 4 11 12-25            
18.  Sandecja Nowy Sącz 33 32 8 8 17 32-47 4 6 6 16-19 4 2 11 16-28

Pełna fotogaleria z meczu tutaj.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.