zamknij

Sport i rekreacja

Jastrzębskie drużyny solidarnie przegrały swoje mecze w niższych ligach

2016-11-08, Autor:

W miniony weekend drużyny grające w Jastrzębiu rozgrywały mecze w niższych ligach.

Reklama

Grająca na co dzień w IV lidze Granica Ruptawa przegrała swój mecz w Jaworznie ze Szczakowianką. Sytuacja jastrzębian wygląda niepokojąco, gdyż zajmują 15 miejsce w tabeli, a następny mecz zagrają ze Spójnią Landek. Będzie to mecz o tzw. „6 punktów” gdyż obie drużyny znajdują sięw dolnej połowie tabel i będą walczyły o utrzymanie.

W klasie A nasze miasto reprezentuje Zryw Bzie, który przegrał mecz w Niewiadomiu z przedostatnią w tabeli Polonią. Ligę niżej występują rezerwy Ruptawy. W ostatnim meczu po zaciętym meczu obfitującym w bramki musiały uznać wyższość Orła Jankowice.

Poniżej wyniki i aktualne tabele.

IV liga
Szczakowianka Jaworzno – Granica Ruptawa 2:1

A klasa
Polonia Niewiadom – Zryw Bzie 2:0

B klasa
Granica II Ruptawa – Orzeł Jankowice 4:6

IV liga gr II

Lp. Drużyna M. Pkt. Bilans
1. LKS Bełk 15 33 35-16
2. GKS Radziechowy-Wieprz 15 31 39-16
3. Drzewiarz Jasienica 15 30 32-16
4. LKS Czaniec 15 29 20-16
5. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 27 28-16
6. MKS Lędziny 15 27 29-16
7. Gwarek Ornontowice 15 23 26-26
8. Polonia Łaziska Górne 15 22 26-22
9. Beskid 09 Skoczów 15 22 20-27
10. Unia Racibórz 15 21 26-32
11. Wilki Wilcza 15 20 22-18
12. Spójnia Landek 15 20 15-17
13. Szczakowianka Jaworzno 15 19 20-22
14. Concordia Knurów 15 18 24-26
15. Granica Ruptawa 15 15 17-28
16. Iskra Pszczyna 15 9 13-27
17. Orzeł Mokre 15 7 9-24
18. Krupiński Suszec 15 4 13-49

A klasa Rybnik

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki
1. MKS Czerwionka 14 34 45-11
2. Płomień Połomia 14 34 81-18
3. MKS 32 Radziejów 14 32 50-18
4. Pierwszy Chwałowice 14 27 36-22
5. Górnik Boguszowice 14 27 34-25
6. Płomień Ochojec 14 26 44-28
7. Górnik Radlin 14 24 25-18
8. LKS Baranowice 14 23 32-23
9. Start Mszana 14 22 19-20
10. Jedność Jejkowice 14 20 45-34
11. Sygnały Gotartowice 14 18 29-41
12. TKKF Zuch Orzepowice 14 17 37-32
13. KP Kamień 14 14 24-48
14. Zryw Bzie 14 13 11-38
15. Wicher Wilchwy 14 10 15-37
16. TKKF Jedność Grabownia 14 8 21-46
17. Polonia Niewiadom 14 8 15-70
18. MKS Żory 14 4 14-48

B klasa Rybnik

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki
1. Borowik Szczejkowice 11 26 45-17
2. Orzeł Palowice 11 25 38-18
3. LKS II Bełk 11 23 33-14
4. Iskra Rowień 11 23 35-21
5. Płomień Czuchów 11 21 26-17
6. Dąb Dębieńsko 11 19 28-14
7. Olza Godów 11 16 29-21
8. Polaris Żory 11 12 22-38
9. Forteca II Świerklany 12 10 27-34
10. Inter Krostoszowice 11 10 19-32
11. Orzeł Jankowice 11 10 22-36
12. Granica II Ruptawa 11 7 25-45
13. Jedność Rogoźna 11 3 7-49

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy wprowadzenie programu 800+ zamiast 500+ jest dobrym pomysłem?






Oddanych głosów: 622