zamknij

Sport i rekreacja

Koniec sezonu. GKS Jastrzębie skończył na 10. miejscu

2023-06-05, Autor: kb

Za nami ostatni mecz sezonu 2. Ligi. GKS Jastrzębie pokonał na wyjeździe Olimpię Elbląg 1:0. Ostatecznie, jastrzębianie skończyli sezon na 10. pozycji.

Reklama

Wczoraj (4 czerwca) GKS Jastrzębie rozegrał ostatni mecz w sezonie 2022/23. Jastrzębianie na wyjeździe zmierzyli się z Olimpią Elbląg. Dzięki bramce Dawida Witkowskiego z 37. minuty GKS wygrał to spotkanie 1:0 i w dobrych nastrojach zakończył rozgrywki.

Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

Olimpia Elbląg: Łukasz Łęgowski - Łukasz Sarnowski (85. Kacper Łaszak), Mariusz Gabrych (84. Dominik Kozera), Jan Senkevich, Maciej Famulak, Patryk Jakubczyk (84. Paweł Kazimierowski), Marcel Stefaniak, Jakub Branecki, Adrian Piekarski, Dawid Wierzba (62. Kacper Jóźwicki), Konrad Łabecki.

GKS Jastrzębie: Grzegorz Drazik - Przemysław Lech, Yevgeniy Zakharchenko, Dawid Witkowski, Krystian Mucha, Daniel Szymczak (63. Jadach), Ricardo Vaz (27. Sebastian Golak), Joao Guilherme, Farid Ali, Szymon Gołuch, Kacper Zych (88. Kamil Bednorz).

GKS Jastrzębie zajął 10. miejsce w tabeli. Do rozgrywek 1. Ligi awansowały Polonia Warszawa i Znicz Pruszków. Drużyny z miejsc od 3-6 będą grać w barażach o awans. Do 3. Ligi spadły natomiast cztery najsłabsze drużyny rozgrywek. Były nimi Górnik Polkowice, Siarka Tarnobrzeg, Garbarnia Kraków, Śląsk II Wrocław.

Tak ostatecznie prezentuje się tabela 2. Ligi:


Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Polonia Warszawa 34 65 18 11 5 57-36 7 9 1 27-17 11 2 4 30-19            
2.  Znicz Pruszków 34 59 18 5 11 49-37 9 1 7 20-15 9 4 4 29-22 2 3 1 0 1 4-3
3.  Kotwica Kołobrzeg 34 59 17 8 9 45-33 9 6 2 23-11 8 2 7 22-22 2 3 1 0 1 3-4
4.  Stomil Olsztyn 34 57 14 15 5 51-32 9 6 2 31-19 5 9 3 20-13            
5.  Wisła Puławy 34 56 16 8 10 56-38 10 2 5 26-16 6 6 5 30-22            
6.  Motor Lublin 34 55 15 10 9 52-37 10 4 3 33-18 5 6 6 19-19            
7.  KKS 1925 Kalisz 34 54 15 9 10 63-45 9 5 3 39-21 6 4 7 24-24            
8.  Pogoń Siedlce 34 48 13 9 12 41-42 8 5 4 23-15 5 4 8 18-27            
9.  Olimpia Elbląg 34 47 12 11 11 40-36 7 4 6 24-19 5 7 5 16-17 2 3 1 0 1 2-1
10.  GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 34 47 13 8 13 41-45 9 2 6 24-19 4 6 7 17-26 2 3 1 0 1 1-2
11.  Lech II Poznań 34 42 10 12 12 45-60 4 7 6 20-28 6 5 6 25-32            
12.  Hutnik Kraków 34 40 10 10 14 41-48 7 4 6 25-24 3 6 8 16-24            
13.  Radunia Stężyca 34 39 10 9 15 47-57 4 9 4 27-24 6 0 11 20-33            
14.  Zagłębie II Lubin 34 38 11 5 18 44-68 7 3 7 26-32 4 2 11 18-36            
15.  Górnik Polkowice 34 37 10 7 17 46-52 8 2 7 29-21 2 5 10 17-31            
16.  Siarka Tarnobrzeg 34 33 8 9 17 37-57 5 2 10 20-25 3 7 7 17-32            
17.  Garbarnia Kraków 34 32 9 5 20 52-65 7 3 7 34-27 2 2 13 18-38            
18.  Śląsk II Wrocław 34 31 8 7 19 38-57 5 5 7 19-24 3 2 12 19-33        

Pełną fotogalerię z meczu obejrzycie >>TUTAJ<<.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.