Piłkarski weekend za nami, pora więc podsumować poczynania naszych drużyn i przyjrzeć się ich sytuacji w tabeli.
Dzięki remisowi w starciu Radomiaka Radom z Wartą Poznań, GKS Jastrzębie pozostanie w fotelu lidera II ligi aż do następnej kolejki. Wygrana drużyny Jarosława Skrobacza była 9 zwycięstwem ekipy z Harcerskiej w tym sezonie.
Pniówek Pawłowice uległ na własnym terenie drużynie Lechii Dzierżoniów. Podopieczni Jana Wosia po sobotniej wpadce spadli na 11 lokatę w tabeli III ligi.
Granica Ruptawa pod dowództwem Tomasza Ciemięgi nieznacznie uległa drużynie z Borucina.
W B klasie Zryw Bzie wysoko przegrał swój pojedynek z drużyną Olzy Godów.
II liga
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | GKS 1962 Jastrzębie | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 |
2. | Warta Poznań | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 |
3. | Radomiak Radom | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 |
4. | ŁKS Łódź | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 |
5. | Siarka Tarnobrzeg | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 |
6. | Garbarnia Kraków | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 |
7. | ROW 1964 Rybnik | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
8. | Znicz Pruszków | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 |
9. | Olimpia Elbląg | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
10. | GKS Bełchatów | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 |
11. | Legionovia Legionowo | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 |
12. | Wisła Puławy | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 |
13. | Błękitni Stargard | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
14. | Stal Stalowa Wola | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
15. | Rozwój Katowice | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 |
MKS Kluczbork | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | |
17. | Gwardia Koszalin | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 |
18. | Gryf Wejherowo | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 |
Wyniki
Wisła Puławy | 5-2 | GKS Bełchatów |
Radomiak Radom | 0-0 | Warta Poznań |
Garbarnia Kraków | 1-1 | Olimpia Elbląg |
Siarka Tarnobrzeg | 0-1 | ŁKS Łódź |
Rozwój Katowice | 0-1 | Znicz Pruszków |
Legionovia Legionowo | 0-2 | GKS 1962 Jastrzębie |
ROW 1964 Rybnik | 1-0 | Stal Stalowa Wola |
Gwardia Koszalin | 2-0 | Błękitni Stargard |
MKS Kluczbork | 2-2 | Gryf Wejherowo |
III liga
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Stal Brzeg | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 |
2. | Skra Częstochowa | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 |
3. | Gwarek Tarnowskie Góry | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 |
4. | KS Polkowice | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 |
5. | Ślęza Wrocław | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 |
6. | Lechia Dzierżoniów | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 |
7. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 |
8. | Górnik II Zabrze | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 |
9. | BKS Stal Bielsko-Biała | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 |
10. | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 |
11. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 |
12. | Miedź II Legnica | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 |
13. | Zagłębie II Lubin | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
14. | Falubaz Zielona Góra | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
15. | Ruch Zdzieszowice | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
16. | Unia Turza Śląska | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 |
17. | Piast Żmigród | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 |
18. | Polonia Głubczyce | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 |
Wyniki
Ruch Zdzieszowice | 3-3 | Górnik II Zabrze |
Pniówek Pawłowice Śląskie | 0-2 | Lechia Dzierżoniów |
Falubaz Zielona Góra | 1-4 | Stal Brzeg |
Gwarek Tarnowskie Góry | 1-2 | KS Polkowice |
Piast Żmigród | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Zagłębie II Lubin | 1-3 | Miedź II Legnica |
Ślęza Wrocław | 2-0 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Unia Turza Śląska | - | Polonia Głubczyce |
w pierwotnym terminie (29 października, 14:00) odwołany z powodu zalania boiska | ||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-0 | Skra Częstochowa |
ZINA liga okręgowa gr. III
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Przyszłość Rogów | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 |
2. | Płomień Połomia | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 |
3. | Zameczek Czernica | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 |
4. | Gwiazda Skrzyszów | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 |
5. | Rafako Racibórz | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 |
6. | Odra Wodzisław Śląski | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 |
7. | Naprzód Borucin | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 |
8. | Polonia Marklowice | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 |
9. | Naprzód Syrynia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 |
10. | Forteca Świerklany | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 |
11. | MKS 32 Radziejów | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 |
12. | Naprzód Czyżowice | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 |
13. | LKS Krzyżanowice | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
14. | Granica Ruptawa | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 |
15. | Naprzód Zawada | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 |
16. | KS 1905 Krzanowice | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Wyniki
Odra Wodzisław Śląski | 3-2 | Naprzód Syrynia |
LKS Krzyżanowice | 2-4 | Zameczek Czernica |
Naprzód Zawada | 2-4 | Polonia Marklowice |
Płomień Połomia | 2-3 | Przyszłość Rogów |
Gwiazda Skrzyszów | 2-2 | Forteca Świerklany |
MKS 32 Radziejów | 4-2 | Naprzód Czyżowice |
Naprzód Borucin | 3-2 | Granica Ruptawa |
KS 1905 Krzanowice | 1-1 | Rafako Racibórz |
B klasa
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Dąb Dębieńsko | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 |
2. | Orzeł Palowice | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 |
3. | Polonia Niewiadom | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 |
4. | Płomień Czuchów | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 |
5. | Iskra Rowień | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 |
6. | Start Mszana | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 |
7. | Inter Krostoszowice | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 |
8. | TKKF Jedność Grabownia | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 |
9. | Orzeł Jankowice | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 |
10. | Ruch Stanowice | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 |
11. | Żar Szeroka | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 |
12. | Olza Godów | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 |
13. | Forteca II Świerklany | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 |
14. | Zryw Bzie | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 |
15. | Polaris Żory | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
16. | Jedność Rogoźna | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Wyniki
Orzeł Palowice | 7-2 | Płomień Czuchów |
Iskra Rowień | 1-4 | Dąb Dębieńsko |
Jedność Rogoźna | 0-6 | TKKF Jedność Grabownia |
Orzeł Jankowice | 1-3 | Inter Krostoszowice |
Olza Godów | 5-1 | Zryw Bzie |
Żar Szeroka | 7-1 | Polaris Żory |
Forteca II Świerklany | 5-0 | Ruch Stanowice |
Polonia Niewiadom | 11-1 | Start Mszana |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Rusza nowy sezon Polskiej Hokej Ligi. Dziś JKH zagra z Ciarko Sanok!
+1 / -0Mistrzostwa Polski w pływaniu: Osiem medali Nautiliusa!
+1 / -0Szachy to ich domena. Sukcesy na Mistrzostwach w Rumunii i Bydgoszczy
+1 / -02 Liga: GKS przegrywa w Elblągu
+1 / -0W sobotę rajd. Szykujcie się na utrudnienia!
+5 / -7Sportowe nagrody przyznane. Wyróżniono m.in. Kamila Glika, Laurę Grzyb i siatkarzy. Za nami Gala Sportu! [zdjęcia]
0Młodzi sportowcy nagrodzeni
0Pierwsza porażka Zrywu, nie pierwsza Żaru. Granica na plus, GKS II "dostał" piątkę
0Mistrzowie lepsi na Jastorze. Katowice wygrywają po karnych (3:4k)
0Hokej: Sosnowiec pokonany, Podhale za mocne
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert