Wygraną 3:0 z Gryfem Wejherowo zakończyła się niezwykle udana runda GKS-u Jastrzębie. Pora aby podsumować dokonania zespołu Jarosława Skrobacza.
GKS przystępował do II-ligowych zmagań jako beniaminek. Jednak już od pierwszej kolejki dał wyraźn sygnał, że jego obecność w II lidze nie jest przypadkiem. Na "dzień dobry" GKS-a rozbił, 5:1 spadkowicza z I ligi, MKS Kluczbork.
Z każdą kolejką zespół nabierał doświadczenia, a oczom wielu niedowiarków ukazał się kandydat na lidera. Beniaminek zdaje się podążać śladami Odry Opole, która w dwa sezony zdobyła dwa awanse i teraz wolczy o kolejny na zapleczu Ekstraklasy.
Prawdziwym odkryciem tej rundy jest z pewnością Kacper Kawula. 19-letni obrońca GKS-u ma za sobą bardzo udany okres na II-ligowych boiskach. Ponadto ma na swoim koncie jedno trafienie do siatki rywali. Kawula jest silnie związany z drużyną, od małego reprezentował barwy Jastrzębia-Zdroju. Najpierw w juniorach MOSiR, a później w seniorskiej drużynie GKS-u.
W pierwszej rundzie beniaminkowi nie brakowało atutów, siłą zespołu był kolektyw. Widać, że zawodnicy dowodzeni przez Kamila Jadacha chcą na boisku "umierać" za GKS.
Dużą rolę w sukcesie drużyny ma jej trener. 50 letni szkoleniowiec jastrzębian, Jarosław Skrobacz dzięki solidnej pracy stworzył maszynę do zdobywania punktów. GKS średnio w każdym spotkaniu inkasował 2,2 punkta, taki wynik sprawił, że przed przerwą zimową działacze klubu z Harcerskiej nie muszą zastanawiać się nad utrzymaniem ale raczej nad realnymi szansami na awans.
Oto pełna lista spotkań GKS-u :
GKS 1962 Jastrzębie | 5-1 | MKS Kluczbork | 29 lipca, 18:00 (1700) |
Gryf Wejherowo | 0-2 | GKS 1962 Jastrzębie |
5 sierpnia, 16:00 (500) |
GKS 1962 Jastrzębie | 0-0 | Błękitni Stargard | 12 sierpnia, 17:00 (2260) |
Stal Stalowa Wola | 0-2 | GKS 1962 Jastrzębie | 19 sierpnia, 17:00 (824) |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-0 | GKS Bełchatów | 23 sierpnia, 17:30 (1812) |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-1 | Znicz Pruszków | 26 sierpnia, 17:00 (1720) |
ŁKS Łódź | 1-1 | GKS 1962 Jastrzębie | 2 września, 16:00 (4121) |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-1 | Olimpia Elbląg | 9 września, 16:00 (1620) |
Warta Poznań | 1-0 | GKS 1962 Jastrzębie | 16 września, 16:00 (792) |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-1 | Wisła Puławy | 23 września, 15:00 (500) |
Radomiak Radom | 1-1 | GKS 1962 Jastrzębie | 1 października, 17:00 (3453) |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-2 | Garbarnia Kraków | 7 października, 15:00 (1074) |
Siarka Tarnobrzeg | 0-2 | GKS 1962 Jastrzębie | 14 października, 15:00 (1133) |
GKS 1962 Jastrzębie | 3-1 | Rozwój Katowice | 21 października, 14:00 (1075) |
Legionovia Legionowo | 0-2 | GKS 1962 Jastrzębie | 28 października, 13:00 (352) |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-1 | ROW 1964 Rybnik | 4 listopada, 13:00 (3000) |
Gwardia Koszalin | 0-2 | GKS 1962 Jastrzębie | 11 listopada, 13:00 (720) |
MKS Kluczbork | 0-1 | GKS 1962 Jastrzębie | 18 listopada, 16:00 (550) |
GKS 1962 Jastrzębie | 3-0 | Gryf Wejherowo | 25 listopada, 13:00 (1623) |
Tabela II ligi:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS 1962 Jastrzębie | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 34-11 |
2. | ŁKS Łódź | 19 | 38 | 10 | 8 | 1 | 21-11 |
3. | Warta Poznań | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 26-12 |
4. | Radomiak Radom | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 28-18 |
5. | Olimpia Elbląg | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 29-22 |
6. | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 30-25 |
7. | Znicz Pruszków | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23-26 |
8. | GKS Bełchatów | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 30-27 |
9. | Błękitni Stargard | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20-19 |
10. | Garbarnia Kraków | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22-21 |
11. | Wisła Puławy | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 21-21 |
12. | ROW 1964 Rybnik | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 29-33 |
13. | Stal Stalowa Wola | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 18-22 |
14. | Legionovia Legionowo | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18-26 |
15. | Rozwój Katowice | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16-28 |
16. | MKS Kluczbork | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | 14-27 |
17. | Gwardia Koszalin | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15-33 |
18. | Gryf Wejherowo | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 18-30 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Klub Nautilus z Jastrzębia świętował 15-lecie [foto]
1137Zdobyli Toruń. JKH w półfinale PLH!
472Trzy sety i trzy punkty Jastrzębskiego ze Stalą. Fornal: Na pewno zrobiliśmy swoje
397GKS Tychy póki co lepszy. Na Jastorze hokeiści JKH muszą zagrać dużo lepiej
344Pewna wygrana z Bogdanką. JSW Jastrzębski Węgiel mistrzem fazy zasadniczej
337Trzy sety i trzy punkty Jastrzębskiego ze Stalą. Fornal: Na pewno zrobiliśmy swoje
+2 / -0Zdobyli Toruń. JKH w półfinale PLH!
+2 / -0Mecz walki przy Jana Pawła. Trzysetowa wygrana JSW Jastrzębskiego Węgla z ZAKSĄ
+2 / -0Głośny "transfer" w świecie sportów walki. Laura Grzyb przenosi się do KSW
+2 / -0Znów będzie można kręcić kilometry dla Jastrzębia. Rusza "Rowerowa Stolica Polski"
+1 / -0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert