Piłkarski weekend za nami pora więc podsumować poczynania naszych drużyn i przyjżeć się ich sytuacji w tabeli.
Kolejny mecz w II lidze mają za sobą piłkarze Jarosława Skrobacza. Tym razem zawodnicy GKS-u na własnym boisku podejmowali Błękitnych Stargard o tym meczu przeczytacie tutaj.
Drugi mecz w III ligowych rozgrywkach mają za sobą również zawodnicy Pniówka Pawłowice. Podopieczni Jana Wosia skromnie pokonali Piasta Żmigród.
Pierwszy mecz po spadku do ligi okręgowej w miniony weekend rozegrała Granica Ruptawa. Zespół Adama Śmigielskiego zaliczył jednak falstart w meczu z Naprzodem Czyżowice, więcej informacji o spotkaniu znajdziecie tutaj.
Po degradacji do B-klasy swoje inauguracyjne spotkanie rozegrali również zawodnicy Zrywu Bzie ale oni podobnie jak Granica zaliczyli falstart w meczu z Polonią Niewiadom.
II Liga
Stal Stalowa Wola | 1:4 | GKS Bełchatów |
GKS 1962 Jastrzębie | 0:0 | Błękitni Stargard |
Znicz Pruszków | 3:2 | Gryf Wejcherowo |
ŁKS Łódź | 1:0 | MKS Kluczbork |
Olimpia Elbląg | 2:0 | Gwardia Koszalin |
Warta Poznań | 2;0 | ROW 1964 Rybnik |
Wisła Puławy | 2:1 | Legionovia Legionowo |
Radomiak Radom | 4:1 | Rozwój Katowice |
Garbarnia Kraków | 3:1 | Siarka Tarnobrzeg |
Tabela
M | Nazwa | Mecze | PKT. | W | R | P |
1 | Radomiak Radom | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | Warta Poznań | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
3 | GKS 1962 Jastrzębie | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
4 | ŁKS Łódź | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
5 | GKS Bełchatów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
6 | Olimpia Elbląg | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
7 | Błękitni Stargard | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
8 | ROW 1964 Rybnik | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | Znicz Pruszków | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Garbarnia Kraków | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Wisła Puławy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | Gwardia Koszalin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | Rozwój Katowice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
14 | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | MKS Kluczbork | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
16 | Stal Stalowa Wola | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
17 | Gryf Wejcherowo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Legionovia Legionowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
III Liga
Miedź II Legnica | 0:1 | Polonia Głubczyce |
Rekord Bielsko-Biała | 0:0 | Skra Częstochowa |
KS Polkowice | 4:2 | Stilon Gorzów |
Stal Brzeg | 2:0 | Unia Turza Śląska |
Lechia Dzierżoniów | 1:0 | Ślęza Wrocław |
Górnik II Zabrze | 3:0 | Zagłębie II Lubin |
Pniówek Pawłowice | 1:0 | Piast Żmigród |
Falubaz Zielona Góra | 1:1 | Gwarek Tarnowskie Góry |
Ruch Zdzieszowice | 0:1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Tabela
M | Nazwa | Mecze | PKT. | W | R | P |
1 | Stal Brzeg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Górnik II Zabrze | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | KS Polkowice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | BKS Stal Bielsko-Biała | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | Skra Częstochowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | Rekord Bielsko-Biała | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | Falubaz Zielona Góra | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pniówek Pawłowice | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | Lechia Dzierżoniów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Zagłębie II Lubin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | Miedź II Legnica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 | Gwarek Tarnowskie Góry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ruch Zdzieszowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Piast Żmigród | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Polonia Głubczyce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Stilon Gorzów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Unia Turza Śląska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ślęza Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zina Liga Okręgowa Gr. III
Naprzód Zawada | 1:3 | Odra Wodzisław |
Płomień Połomia | 4:1 | LKS Krzyżanowice |
Gwiazda Skrzyszów | 3:1 | Naprzód Syrynia |
MKS 32 Radziejów | 2:7 | Zameczek Czernica |
Naprzód Borucin | 7:3 | Polonia Marklowice |
KS 1905 Krzanowice | 3:4 | Przyszłość Rogów |
Rafako Racibórz | 1:0 | Forteca Świerklany |
Granica Ruptawa | 3:4 | Naprzód Czyżowice |
Tabela
M | Nazwa | Mecze | PKT. | W | R | P |
1 | Zameczek Czernica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Naprzód Borucin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Płomień Połomia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Gwiazda Skrzyszów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Odra Wodzisław | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Naprzód Czyżowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Przyszłość Rogów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rafako Racibórz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | KS 1905 Krzanowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Granica Ruptawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Forteca Świerklany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Naprzód Zawada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Naprzód Syrynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | LKS Krzyżanowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Polonia Marklowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | MKS 32 Radziejów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B-klasa Rybnik
Ruch Stanowice | 1:2 | Płomień Czuchów |
Polaris Żory | 4:5 | Start Mszana |
Zryw Bzie | 2:4 | Polonia Niewiadom |
Inter Krostoszowice | 2:2 | Forteca II Świerklany |
Jedność Grabownia | 11:3 | Żar Szeroka |
Dąb Dębieńsko | 3:2 | Olza Godów |
Orzeł Palowice | 3:2 | Orzeł Jankowice |
Iskra Rowień | 7:1 | Jedność Rogoźna |
Tabela
M | Nazwa | Mecze | PKT. | W | R | P |
1 | Jedność Grabownia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Iskra Rowień | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Polonia Niewiadom | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Start Mszana | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Dąb Dębieńsko | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Orzeł Palowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Płomień Czuchów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Inter Krostoszowice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Forteca II Świerklany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Polaris Żory | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Orzeł Jankowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Olza Godów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ruch Stanowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Zryw Bzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jedność Rogoźna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Żar Szeroka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
GKS już bez wsparcia JSW. "Do rundy wiosennej Klub przystąpi z wolą walki o jak najlepszy rezultat"
2239Koniec współpracy. JSW nie będzie dalej wspierać GKS-u Jastrzębie
1781Zmarł Marcin Karwot. Był wychowankiem GKS-u Jastrzębie
1702LM: Pewne zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla na koniec zmagań w grupie
479Koniec współpracy. JSW nie będzie dalej wspierać GKS-u Jastrzębie
+7 / -3Jastrzębski Węgiel wygrywa w Olsztynie. Przewaga w tabeli powiększona
+2 / -0LM: siatkarze Jastrzębskiego w Bułgarii wymęczyli wygraną i awans do ćwierćfinału
+2 / -0Unia Oświęcim pokonana. Jastrzębianie wbili rywalom 9 bramek!
+1 / -0Jastrzębski rewanżuje się Norwidowi. Pozycja lidera utrzymana
+1 / -0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert