W ten weekend nasi przedstawiciele prawie wyłącznie remisowali. Wartym odnotowania jest pierwsza wygrana Żaru Szeroka aż 6:1!
Fortuna I liga 2018/2019, X kolejka:
GKS 1962 Jastrzębie 1:2 Garbarnia Kraków
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Raków Częstochowa | 10 | 21 | 15:6 |
2. | Bytovia Bytów | 10 | 19 | 20:11 |
3. | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 19 | 13:7 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 9 | 16 | 15:11 |
5. | Wigry Suwałki | 9 | 15 | 13:11 |
6. | Odra Opole | 9 | 14 | 15:12 |
7. | ŁKS Łódź | 9 | 13 | 11:10 |
8. | GKS Tychy | 10 | 13 | 15:15 |
9. | GKS 1962 Jastrzębie | 9 | 12 | 11:11 |
10. | Chrobry Głogów | 9 | 12 | 6:6 |
11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 12 | 13:12 |
12. | Puszcza Niepołomice | 9 | 11 | 9:13 |
13. | Stal Mielec | 9 | 11 | 8:8 |
14. | Garbarnia Kraków | 10 | 9 | 8:18 |
15. | Warta Poznań | 9 | 9 | 8:14 |
16. | Stomil Olsztyn | 8 | 7 | 7:9 |
17. | GKS Katowice | 9 | 7 | 5:10 |
18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 | 5 | 11:19 |
Pniówek Pawłowice nie zdołał wygrać z Ruchem Zdzieszowice i stracił na tempie w gonieniu lidera. Górnik Polkowice odskoczył już na 4 punkty, a za plecami czai się m.in. Zagłębie II Lubin z taką samą liczbą oczek co pawłowiczanie.
III liga 2018/2019, grupa: III, VIII kolejka:
Pniówek Pawłowice Śląskie 1:1 Ruch Zdzieszowice, 15 września, 17:00
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Górnik Polkowice | 8 | 21 | 23:7 |
2. | Pniówek Pawłowice | 8 | 17 | 19:6 |
3. | Zagłębie II Lubin | 8 | 17 | 19:12 |
4. | Gwarek Tarnowskie Góry | 8 | 14 | 13:12 |
5. | Ślęza Wrocław | 8 | 14 | 18:10 |
6. | Piast Żmigród | 8 | 13 | 14:11 |
7. | Miedź II Legnica | 8 | 12 | 20:16 |
8. | Ruch Zdzieszowice | 8 | 12 | 12:12 |
9. | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 12 | 18:11 |
10. | Górnik II Zabrze | 8 | 11 | 16:18 |
11. | Agroplon Głuszyna | 8 | 9 | 9:16 |
12. | MKS Kluczbork | 8 | 9 | 6:7 |
13. | Foto-Higiena Gać | 8 | 8 | 12:19 |
14. | Ruch Radzionków | 8 | 8 | 11:17 |
15. | Warta Gorzów Wlkp. | 8 | 6 | 8:12 |
16. | Stal Brzeg | 8 | 6 | 12:20 |
17. | Lechia Dzierżoniów | 8 | 4 | 11:21 |
18. | Stilon Gorzów Wlkp. | 8 | 4 | 9:23 |
Nie udało się niestety powtórzyć wyczynu sprzed tygodnia i ponownie okazale wygrać. Tym razem po bezbramkowym meczu Granica Ruptawa podzieliła się punktami z Naprzodem Borucin.
Klasa okręgowa Zina 2018/2019, grupa: Katowice III, kolejka VII:
Granica Ruptawa 0:0 Naprzód Borucin
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Unia Turza Śląska | 7 | 21 | 26:4 |
2. | Odra Wodzisław Śląski | 7 | 19 | 26:3 |
3. | Forteca Świerklany | 7 | 18 | 20:8 |
4. | Silesia Lubomia | 7 | 13 | 12:12 |
5. | Czarni Gorzyce | 7 | 12 | 13:11 |
6. | Naprzód Borucin | 7 | 12 | 17:8 |
7. | Granica Ruptawa | 7 | 11 | 16:11 |
8. | Naprzód Syrynia | 7 | 10 | 11:16 |
9. | Naprzód Czyżowice | 7 | 10 | 17:19 |
10. | Gwiazda Skrzyszów | 7 | 10 | 8:9 |
11. | LKS 1908 Nędza | 7 | 10 | 17:20 |
12. | LKS Krzyżanowice | 7 | 7 | 9:10 |
13. | Przyszłość Rogów | 7 | 3 | 9:23 |
14. | KS Kornowac | 7 | 3 | 14:27 |
15. | Polonia Marklowice | 7 | 2 | 2:16 |
16. | Rafako Racibórz | 7 | 0 | 4:24 |
Żar Szeroka wygrał w końcu swój pierwszy mecz i to w jakim stylu! Na własnym boisku pokonał KS 27 Gołkowice aż 6:1.
Klasa B Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, V kolejka:
Żar Szeroka 6:1 KS 27 Gołkowice
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Jedność Grabownia | 5 | 15 | 17:5 |
2. | Orzeł Palowice | 5 | 12 | 17:8 |
3. | Iskra Rowień | 5 | 12 | 10:7 |
4. | Płomień II Połomia | 5 | 10 | 15:10 |
5. | Płomień Czuchów | 5 | 10 | 15:13 |
6. | KS Szczerbice | 5 | 8 | 12:11 |
7. | Orzeł Jankowice | 5 | 8 | 11:12 |
8. | Start Mszana | 5 | 7 | 11:10 |
9. | Inter Krostoszowice | 5 | 7 | 8:8 |
10. | Olza Godów | 5 | 5 | 7:9 |
11. | KS 25 Kokoszyce | 5 | 3 | 6:12 |
12. | Żar Szeroka | 5 | 3 | 11:10 |
13. | KS 27 Gołkowice | 5 | 0 | 5:17 |
14. | Ruch Stanowice | 5 | 0 | 7:20 |
Po dwóch wygranych i przegranej Zryw Bzie do swojego dorobku dodał remis. W meczu rozgrywanym na boisku MKS-u II Czerwionka padł wynik 2:2.
Klasa C Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, IV kolejka:
MKS II Czerwionka 2:2 Zryw Bzie
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | KS Kleszczów | 4 | 9 | 16:8 |
2. | LKS Skrbeńsko | 4 | 9 | 12:4 |
3. | MKS II Czerwionka | 4 | 7 | 14:7 |
4. | Zryw Bzie | 4 | 7 | 9:7 |
5. | LKS Zwonowice | 4 | 7 | 20:9 |
6. | Rymer II Rybnik | 3 | 6 | 7:4 |
7. | Polaris Żory | 4 | 6 | 12:10 |
8. | LKS Rój | 3 | 3 | 6:9 |
9. | Inter II Krotoszowice | 4 | 3 | 8:23 |
10. | MKS 32 II Radziejów | 3 | 1 | 2:9 |
11. | Sokół Chwałęcice | 3 | 0 | 2:18 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
GKS już bez wsparcia JSW. "Do rundy wiosennej Klub przystąpi z wolą walki o jak najlepszy rezultat"
2269Zmarł Marcin Karwot. Był wychowankiem GKS-u Jastrzębie
1760LM: Pewne zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla na koniec zmagań w grupie
496Skra lepsza od Jastrzębskiego w 24 kolejce PlusLigi [WIDEO]
238Koniec współpracy. JSW nie będzie dalej wspierać GKS-u Jastrzębie
+7 / -3Jastrzębski Węgiel wygrywa w Olsztynie. Przewaga w tabeli powiększona
+2 / -0LM: siatkarze Jastrzębskiego w Bułgarii wymęczyli wygraną i awans do ćwierćfinału
+2 / -0Unia Oświęcim pokonana. Jastrzębianie wbili rywalom 9 bramek!
+1 / -0Jastrzębski rewanżuje się Norwidowi. Pozycja lidera utrzymana
+1 / -0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert