zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend: komplet wyników i tabele

2019-03-27, Autor: kate

Przedstawiamy Wam komplet wyników i tabel od IV ligi do piłkarskiej klasy C.

Reklama

IV Liga grupa 2 (RW)

17. kolejka
Tyski Sport II - Drzewiarz Jasienica 1:2
LKS Goczałkowice - Decor Bełk 1:2
Kuźnia Ustroń - Odra Centrum Wodzisław 3:1
Spójnia Landek - Unia Racibórz 2:2
Płomień Połomia – MRKS Czechowice Dziedzice 1:5
Polonia Łaziska Górne – LKS Czaniec 1:0
Gks Dąb Gaszowice - Radziechowy – Wieprz 1:1
TS Podbeskidzie II - LKS Wilki Wilcza 0:1

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 LKS CZANIEC 17 36 11 3 3 30:11
2 KS KUŹNIA USTROŃ 17 35 10 5 2 36:16
3 KS DECOR BEŁK 17 33 10 3 4 30:22
4 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 17 32 9 5 3 32:18
5 TYSKI SPORT II S.A. 17 30 8 6 3 31:23
6 MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE 17 27 7 6 4 31:21
7 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 17 26 7 5 5 21:15
8 GKS RADZIECHOWY - WIEPRZ 17 22 5 7 5 21:18
9 LKS WILKI WILCZA 17 21 6 3 8 25:27
10 KS UNIA RACIBÓRZ 17 19 4 7 6 23:24
11 MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. 17 18 4 6 7 25:21
12 GKS DĄB GASZOWICE 17 18 5 3 9 21:40
13 LKS GOCZAŁKOWICE 17 17 4 5 8 17:24
14 TS PODBESKIDZIE II S.A. 17 16 4 4 9 23:34
15 KS SPÓJNIA LANDEK 17 14 3 5 9 14:25
16 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 17 7 2 1 14 14:55

Klasa A "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)

18. kolejka
Górnik Boguszowice - Wicher Wilchwy 3:0
Górnik Radlin - MKS 32 Radziejów – Popielów 2:1
Płomień Ochojec - Sygnały Gotartowice 1:2
Dąb Dębieńsko - Polonia Niewiadom 2:1
Polonia Łaziska - LKS Baranowice 4:1
Klub Piłkarski Kamień - Borowik Szczejkowice 2:5
Decor Bełk II - MKS Żory 3:5
Jedność Jejkowice - Zuch Orzepowice 4:2

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW 18 45 15 0 3 63:27
2 LKS POLONIA ŁAZISKA 18 41 13 2 3 43:20
3 KS GÓRNIK RADLIN 18 34 10 4 4 48:29
4 KS POLONIA NIEWIADOM 18 33 10 3 5 48:26
5 LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE 18 31 9 4 5 45:26
6 TKKF ZUCH ORZEPOWICE 18 31 9 4 5 58:35
7 KS WICHER WILCHWY 18 31 10 1 7 54:24
8 KS DECOR BEŁK II 18 27 8 3 7 51:32
9 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY 18 25 8 1 9 48:50
10 LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC 18 24 7 3 8 36:28
11 LKS BARANOWICE 18 23 7 2 9 33:47
12 LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE 18 18 6 0 12 34:68
13 KS GÓRNIK BOGUSZOWICE 18 18 5 3 10 33:48
14 LKS DĄB DĘBIEŃSKO 18 13 4 1 13 24:63
15 KS SYGNAŁY GOTARTOWICE 18 13 4 1 13 20:62
16 KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ 18 9 3 0 15 18:71

Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 2

17. kolejka
Naprzód Lipiny - Jedność 32 Przyszowice 1:1
Rymer Rybnik - Mks Czerwionka 0:2
Pierwszy Chwałowice - Przyszłość Ciochowice 5:1
Naprzód Rydułtowy - Czarni Pyskowice 1:1
Zameczek Czernica - Piast II Gliwice 2:2
Orzeł Mokre - Unia Książenice 1:1
Sośnica Gliwice - Tęcza Wielowieś 2:2
Ks 94 Rachowice - Row II 1964 Rybnik -:-

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 KS RYMER RYBNIK 17 43 14 1 2 53:14
2 GKS PIAST II GLIWICE S.A. 17 39 12 3 2 60:19
3 LKS UNIA KSIĄŻENICE 17 39 12 3 2 53:20
4 LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE 17 33 9 6 2 51:30
5 MKS CZERWIONKA 17 29 8 5 4 42:33
6 KS SOŚNICA GLIWICE 17 28 8 4 5 36:29
7 LKS ZAMECZEK CZERNICA 17 24 6 6 5 26:23
8 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 17 24 8 0 9 41:31
9 KS ROW II 1964 RYBNIK 16 22 7 1 8 38:30
10 LKS ORZEŁ MOKRE 17 22 6 4 7 33:44
11 LKS TĘCZA WIELOWIEŚ 17 18 5 3 9 24:34
12 KS 94 RACHOWICE 16 18 5 3 8 19:31
13 ŚKS NAPRZÓD LIPINY 17 16 4 4 9 17:50
14 KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY 17 9 2 3 12 23:63
15 LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE 17 8 2 2 13 15:40
16 MKSR CZARNI PYSKOWICE 17 8 2 2 13 15:55

Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 3

17. kolejka
Granica Ruptawa - Naprzód 32 Syrynia 2:2
Gwiazda Skrzyszów - Przyszłość Rogów 0:0
Czarni Gorzyce - Polonia Marklowice 1:3
Naprzód Czyżowice - Unia Turza Śląska 0:4
Rafako Racibórz – LKS Krzyżanowice 2:1
APN Odra - Naprzód Borucin 2:0
KS Kornowac – LKS Nędza 1:1
Forteca Świerklany - Silesia Lubomia 3:2

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 APN ODRA SP. Z O.O. 17 45 14 3 0 65:6
2 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 17 45 15 0 2 72:12
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 17 38 12 2 3 46:23
4 KS NAPRZÓD BORUCIN 17 30 8 6 3 37:22
5 LKS GRANICA RUPTAWA 17 30 9 3 5 41:29
6 LKS CZARNI GORZYCE 17 26 8 2 7 32:31
7 LKS SILESIA LUBOMIA 17 26 8 2 7 26:31
8 KS POLONIA MARKLOWICE 17 25 7 4 6 20:23
9 LKS 1908 NĘDZA 17 24 7 3 7 40:55
10 LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE 17 23 7 2 8 37:39
11 LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW 17 22 6 4 7 29:22
12 LKS KRZYŻANOWICE 17 18 5 3 9 23:32
13 LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA 17 14 4 2 11 25:49
14 KS RAFAKO RACIBÓRZ 17 10 3 1 13 15:53
15 KS KORNOWAC 17 7 2 1 14 23:65
16 KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW 17 5 1 2 14 19:58

Klasa B "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)

14. kolejka
KS Szczerbice - Olza Godów 2:2
Orzeł Palowice - Płomień Czuchów 6:3
Żar Szeroka - Start Mszana 0:0
Inter Krostoszowice - Orzeł Jankowice 4:2
Jedność Grabownia - KS 25 Kokoszyce 3:1
KS 27 Gołkowice - SKF Rowień 2:2
Płomień Połomia II - LKS Ruch Stanowice 0:0

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA 14 36 12 0 2 43:19
2 LKS ORZEŁ PALOWICE 14 31 10 1 3 52:23
3 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II 14 27 8 3 3 35:29
4 LKS START MSZANA 14 26 8 2 4 30:24
5 LKS OLZA GODÓW 14 22 6 4 4 25:21
6 SKF ROWIEŃ 14 22 6 4 4 24:23
7 KS INTER KROSTOSZOWICE 14 21 6 3 5 34:36
8 KS 25 KOKOSZYCE 14 19 6 1 7 28:31
9 KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW 14 19 6 1 7 38:41
10 LKS ORZEŁ JANKOWICE 14 18 5 3 6 45:37
11 KS SZCZERBICE 14 16 4 4 6 27:30
12 LKS ŻAR SZEROKA 14 14 4 2 8 24:29
13 LKS RUCH STANOWICE 14 7 2 1 11 30:51
14 KS 27 GOŁKOWICE 14 1 0 1 13 16:57

Klasa C "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)

11. kolejka
Rymer Rybnik II - MKS Czerwionka II 3:2
Lks Rój - Mks 32 Radziejów - Popielów II 4:2
Lks Skrbeńsko - Inter Krostoszowice II 7:1
Zryw Jastrzębie - Bzie - Sokół Chwałęcice 4:2
Lks Zwonowice - Ks Kleszczów 1:6

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.