zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend: przełamanie Pniówka z Kluczborkiem

2018-11-05, Autor: szuM

Jak już pisaliśmy GKS Jastrzębie przywiózł cenny punkt z Nowego Sącza. Pniówek Pawłowice po dłuższym czasie zwyciężył. Reszta radziła sobie różnie. Jak wyglądają tabele?

Reklama

GKS Jastrzębie przywiózł kolejny cenny punkt z delegacji. Tym razem w ostatnich minutach udało się uniknąć przegranej w Nowym Sączu, o czym mogliście przeczytać Tutaj.

Fortuna I liga 2018/2019, 17. kolejka:
Sandecja Nowy Sącz 1:1 GKS 1962 Jastrzębie >>>Relacja<<<

Tabela Fortuny I ligi:

Miejsce Klub Mecze Punkty Bramki
1. Raków Częstochowa 17 36 25:8
2. ŁKS Łódź 17 31 26:14
3. Sandecja Nowy Sącz 17 28 18:12
4. Puszcza Niepołomice 17 27 21:21
5. Stal Mielec 17 25 19:12
6. Chojniczanka Chojnice 17 25 25:22
7. GKS 1962 Jastrzębie 17 25 19:18
8. Bytovia Bytów 17 24 27:20
9. Odra Opole 17 23 26:25
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 23 23:19
11. Chrobry Głogów 16 23 14:12
12. Warta Poznań 17 20 16:22
13. Wigry Suwałki 17 19 18:27
14. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 19 25:30
15. GKS Tychy 17 17 18:21
16. Stomil Olsztyn 17 15 14:23
17. GKS Katowice 17 13 13:23
18. Garbarnia Kraków 17 12 12:30

Po 6 meczach bez wygranej piłkarzom Pniówka udało się w końcu nie tylko zwyciężyć ale także nie stracić gola. Z Pawłowic bez punktów wyjechali zawodnicy MKS-u Kluczbork.

III liga 2018/2019, grupa: III, 14. kolejka:
Pniówek Pawłowice Śląskie 2:0 MKS Kluczbork

Tabela III ligi gr. III:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Górnik Polkowice 14 34 37:15
2. Zagłębie II Lubin 14 29 32:15
3. Ślęza Wrocław 14 28 29:14
4. Gwarek Tarnowskie Góry 14 24 19:15
5. Rekord Bielsko-Biała 14 23 25:18
6. Pniówek Pawłowice Śląskie 14 22 23:13
7. Miedź II Legnica 14 22 28:22
8. Piast Żmigród 14 22 23:24
9. Ruch Radzionków 14 21 23:24
10. Ruch Zdzieszowice 14 21 22:18
11. Górnik II Zabrze 14 18 24:31
12. MKS Kluczbork 15 16 15:20
13. Foto-Higiena Gać 14 14 18:29
14. Agroplon Głuszyna 14 13 17:27
15. Stilon Gorzów Wielkopolski 14 13 17:32
16. Stal Brzeg 14 13 20:31
17. Lechia Dzierżoniów 14 11 21:32
18. Warta Gorzów Wielkopolski 15 10 12:25

Granica Ruptawa po serii zwycięstw musiała w końcu uznać wyższość rywala i przegrała w ŚwierklanachFortecą. Trzeba jednak oddać, że był to niezwykle trudny teren, na którym gospodarze przegrali na 8 meczów tylko raz, zwyciężając aż 6-krotnie.

Klasa okręgowa Zina 2018/2019, grupa: Katowice III, 14. kolejka:
Forteca Świerklany 2:0 Granica Ruptawa

Tabela Haiz IV ligi gr. II:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Unia Turza Śląska 14 39 58:9
2. Odra Wodzisław Śląski 14 38 60:6
3. Forteca Świerklany 14 29 32:20
4. Naprzód Borucin 14 28 34:17
5. Granica Ruptawa 14 26 35:25
6. Silesia Lubomia 14 23 21:23
7. LKS 1908 Nędza 14 22 38:46
8. Czarni Gorzyce 14 22 28:26
9. Naprzód Czyżowice 14 19 33:33
10. Gwiazda Skrzyszów 14 18 22:18
11. Polonia Marklowice 14 18 15:21
12. LKS Krzyżanowice 14 16 20:28
13. Naprzód Syrynia 14 13 22:41
14. Rafako Racibórz 14 7 13:41
15. Przyszłość Rogów 14 3 16:53
16. KS Kornowac 14 3 19:59

Jak pisaliśmy przed weekendem po serii zwycięstw Żaru Szeroka przyszły porażki i zastanawialiśmy się czy mecz w Czuchowie będzie tym na przełamanie. Jak się okazało - nie. 6 straconych bramek pokazuje, że gospodarze byli zdecydowanie bardziej efektywną drużyną.

Klasa B Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, 14. kolejka:
Płomień Czuchów 6:2 Żar Szeroka

Tabela klasy B:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Jedność Grabownia 12 30 36:17
2. Orzeł Palowice 12 27 46:20
3. Start Mszana 12 25 28:20
4. Płomień II Połomia 12 23 34:29
5. Olza Godów 12 20 23:19
6. Iskra Rowień 12 20 21:20
7. Płomień Czuchów 12 19 35:34
8. Orzeł Jankowice 12 18 42:29
9. KS 25 Kokoszyce 12 16 23:28
10. Inter Krostoszowice 12 15 26:32
11. KS Szczerbice 12 14 24:27
12. Żar Szeroka 12 10 23:29
13. Ruch Stanowice 12 6 30:50
14. KS 27 Gołkowice 12 0 14:51

W Bziu kibice również mogli zobaczyć dużą ilość goli. Zawodnicy Zrywu pokonali Sokół Chwałęcice 4:2.

Klasa C Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, 14. kolejka:
Zryw Bzie 4:2 TKKF Sokół Chwałęcice

Tabela klasy C:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. KS Kleszczów 10 24 24
2. LKS Skrbeńsko 10 22 22
3. Rymer II Rybnik 9 21 21
4. LKS Rój 10 19 19
5. Polaris Żory 10 18 18
6. MKS II Czerwionka 10 16 16
7. LKS Zwonowice 10 13 13
8. Zryw Bzie 10 13 13
9. MKS 32 II Radziejów 9 7 7
10. TKKF Sokół Chwałęcice 10 3 3
11. Inter II Krostoszowice 10 3 3
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.