Po bramkach w ostatnich dwudziestu minutach drużyna KKS Kalisz pokonała GKS Jastrzębie 2:0.
Po dobrym początku kadencji trenerów Wrany i Szymika nastąpił gorszy okres. Jastrzębianie zanotowali drugą porażkę z rzędu i znajdują się na "pierwszym" miejscu w strefie spadkowej. Ścisk w tabeli pozwala mieć nadzieję, że kilka dobrych spotkań pozwoli na odbicie się od dna.
Kolejny mecz jastrzębian czeka w niedzielę (17 listopada) z Hutnikiem Kraków. Początek meczu o godzinie 12:00 w Krakowie.
GKS Jastrzębie - KKS Kalisz 0:2 (0:1)
0:1 - Bartłomiej Putno 73’ (rzut karny)
0:2 - Nestor Gordillo 82’
W 49. minucie Jakub Trojanowski obronił rzut karny wykonywany przez Mateusza Gawlika.
GKS Jastrzębie: Jakub Trojanowski - Sebastian Rogala, Maciej Śliwa, Farid Ali (46. Szymon Kiebzak), Michał Bednarski (84. Szymon Matysek), Kacper Zych (46. Paweł Baranowski), Oskar Paprzycki (84. Michał Walczak), Jakub Iskra, Jan Ziewiec, Jan Flak, Krystian Mucha (73. Konrad Kargul-Grobla).
KKS Kalisz: Maciej Krakowiak - Mateusz Gawlik, Jakub Staszak, Adrian Cierpka, Mateusz Andruszko, Nestor Gordillo (84. Krzysztof Toporkiewicz), Bartłomiej Putno (87. Paweł Mocny), Marcel Szymański (55. Mikołaj Chaciński), Wojciech Maroszek (55. Kamil Koczy), Bartosz Kieliba, Wiktor Smoliński.
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 38-12 | 7 | 2 | 0 | 20-7 | 6 | 2 | 0 | 18-5 | ||||||
2. | Polonia Bytom | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 38-15 | 8 | 0 | 0 | 25-4 | 5 | 1 | 3 | 13-11 | ||||||
3. | Wieczysta Kraków | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 38-9 | 6 | 2 | 1 | 21-5 | 6 | 1 | 1 | 17-4 | ||||||
4. | Chojniczanka Chojnice | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21-14 | 6 | 2 | 1 | 15-5 | 2 | 2 | 4 | 6-9 | ||||||
5. | Hutnik Kraków | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-30 | 4 | 2 | 2 | 11-10 | 3 | 3 | 3 | 12-20 | ||||||
6. | KKS 1925 Kalisz | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 15-18 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | 5 | 2 | 3 | 8-8 | ||||||
7. | Resovia | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25-26 | 4 | 2 | 2 | 15-11 | 3 | 1 | 5 | 10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
8. | Świt Szczecin | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 24-25 | 4 | 3 | 2 | 17-14 | 2 | 3 | 3 | 7-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23-27 | 4 | 2 | 3 | 17-18 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | ||||||
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-21 | 3 | 3 | 3 | 7-7 | 3 | 1 | 4 | 14-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
11. | Wisła Puławy | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 24-28 | 5 | 0 | 4 | 16-13 | 2 | 1 | 5 | 8-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
12. | Olimpia Grudziądz | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22-23 | 3 | 1 | 4 | 11-9 | 2 | 2 | 5 | 11-14 | ||||||
13. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 28-35 | 0 | 3 | 5 | 10-17 | 4 | 2 | 3 | 18-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
14. | ŁKS II Łódź | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-29 | 2 | 3 | 4 | 9-11 | 2 | 2 | 4 | 8-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
15. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19-21 | 2 | 2 | 6 | 12-14 | 2 | 2 | 3 | 7-7 | ||||||
16. | Zagłębie II Lubin | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 24-32 | 2 | 3 | 3 | 11-9 | 0 | 3 | 6 | 13-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
17. | Skra Częstochowa | 17 | 12 | 6 | 1 | 10 | 17-32 | 5 | 0 | 3 | 11-11 | 1 | 1 | 7 | 6-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
18. | Olimpia Elbląg | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15-35 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 0 | 2 | 7 | 6-22 |
Pełna fotogaleria z meczu >tutaj<.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Dojechali! W szczytnym celu przejechali ponad 1300 km
2409"Kruszyna" znów zostanie upamiętniona. Powstanie mural z jej wizerunkiem
1942Jadą po zdrowie! Dla ciężko chorej Natalki [foto]
1676„To był najbardziej intensywny sezon w mojej karierze” – Łukasz Kaczmarek szczerze o wyzwaniach, drużynie i przyszłości [rozmowa]
1455Jastrzębscy lekkoatleci brylują. Kolejne sukcesy jastrzębian
1352"Kruszyna" znów zostanie upamiętniona. Powstanie mural z jej wizerunkiem
+5 / -1Rowerem po Zdrowie Natalki – niezwykła podróż już w sobotę!
+4 / -0Osiem medali, klubowe rekordy. Udany mityng lekkoatletów Athletics w Cieszynie
+2 / -0Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego czwartą szkołą w Polsce
+1 / -0„To był najbardziej intensywny sezon w mojej karierze” – Łukasz Kaczmarek szczerze o wyzwaniach, drużynie i przyszłości [rozmowa]
+1 / -0Osiem medali, klubowe rekordy. Udany mityng lekkoatletów Athletics w Cieszynie
0Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego czwartą szkołą w Polsce
0Dojechali! W szczytnym celu przejechali ponad 1300 km
0"Kruszyna" znów zostanie upamiętniona. Powstanie mural z jej wizerunkiem
0Jadą po zdrowie! Dla ciężko chorej Natalki [foto]
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert