Za nami kolejna odsłona Derbów Jastrzębia na najniższym szczeblu rozgrywkowym. W niedzielnym meczu C-klasy lepsi okazali się gospodarze z Bzia, wygrywając z Żarem Szeroka 3:1.
Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia... gości. To właśnie piłkarze Żaru wyszli na prowadzenie 1:0. Kilka minut później było 1:1. I taki wynik utrzymywał się aż do 80. minuty meczu. Wówczas to gospodarze zdobyli bramkę na 2:1, a chwilę później na 3:1.
Zryw Bzie - Żar Szeroka 3:1
Zryw Bzie: Walczak: Niesłańczyk, Pudłowski, Wierzchowski (2 bramki), Janecki K, Samulak, Janecki J (1 bramka), Poręba, Porębny, Krawiec, Salach, Szczerbiak, Dziadek B, Dziadek Ł, Marcol.
Żar Szeroka: Gruszczyński: Budniok, Wójtowicz, Ziółkowski, Woźniak, Szewczyk, Zabrzański, Januszkiewicz (1 bramka), Ewertowski, Kasprzak, Husarz, Zdziarski, Drewczyński, Karkoszka, Chromik.
Przed nami ostatnia kolejka tego sezonu rybnickiej C-klasy. Żar Szeroka w niedzielę o godz. 11:00 zagra u siebie z Interem II Krostoszowice. Zryw na wyjeździe zmierzy się z Płomieniem II Ochojec. Piłkarze Zrywu są aktualnie liderami i tylko od nich zależy, czy zdobędą mistrzostwo C-klasy.
1. | Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 87-24 | 10 | 1 | 0 | 56-11 | 7 | 1 | 2 | 31-13 | ||||||
2. | KS Świerklany | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 104-30 | 10 | 0 | 1 | 49-8 | 7 | 1 | 2 | 55-22 | ||||||
3. | LKS II Baranowice (Żory) | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 65-31 | 8 | 1 | 1 | 33-14 | 7 | 1 | 3 | 32-17 | ||||||
4. | LKS Skrbeńsko | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 77-33 | 8 | 2 | 1 | 49-17 | 6 | 1 | 3 | 28-16 | ||||||
5. | KS Wielopole (Rybnik) | 21 | 39 | 13 | 0 | 8 | 63-37 | 8 | 0 | 3 | 40-17 | 5 | 0 | 5 | 23-20 | ||||||
6. | KP II Kamień (Rybnik) | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 49-46 | 4 | 2 | 4 | 23-18 | 5 | 0 | 6 | 26-28 | ||||||
7. | Górnik II Radlin | 21 | 27 | 9 | 0 | 12 | 59-57 | 6 | 0 | 4 | 38-24 | 3 | 0 | 8 | 21-33 | ||||||
8. | Żar Szeroka | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 54-62 | 4 | 1 | 5 | 29-29 | 3 | 2 | 6 | 25-33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8-8 |
9. | Płomień II Ochojec (Rybnik) | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 49-58 | 4 | 2 | 4 | 28-23 | 2 | 4 | 5 | 21-35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8-8 |
10. | Rapid Wodzisław Śląski | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 50-127 | 3 | 1 | 7 | 31-57 | 1 | 2 | 7 | 19-70 | ||||||
11. | Inter II Krostoszowice | 21 | 10 | 3 | 1 | 17 | 42-85 | 2 | 1 | 8 | 29-40 | 1 | 0 | 9 | 13-45 | ||||||
12. | Polaris Żory | 21 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25-134 | 0 | 1 | 9 | 12-49 | 0 | 0 | 11 | 13-85 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert