Żar Szeroka pokonał w sobotę na własnym boisku drużynę KS 25 Kokoszyce 3:2. Nie było to łatwe spotkanie, ale z perspektywy szeroczan, najważniejsze są trzy punkty. Do końca sezonu pozostały trzy mecze.
Spotkanie rozpoczęło się od ataków gospodarzy. To szeroczanie byli strona przeważającą w pierwszych minutach meczu. Dzięki bramce Grzegorza Januszkiewicza z dystansu Żar wyszedł na prowadzenie. Kilka minut później sędzia podyktował jednak rzut karny dla gości i było 1:1. Chwilę później było już jednak 2:1 za sprawą Krzysztofa Jajusa. Kapitan gospodarzy zaliczył jeszcze jedno trafienie, wykorzystał pewnie rzut karny i szeroczanie do przerwy prowadzili 3:1.
Po przerwie obraz gry zmienił się. Częściej do głosu zaczęli dochodzić goście, co przełożyło się na bramkę kontaktową. Ekipa z Kokoszyc nie była jednak w stanie doprowadzć do wyrównania i Żar wygrał to spotkanie 3:2.
Do końca sezonu pozostały trzy mecze. Żar zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli rybnickiej B-klasy. Kolejne spotkanie już w czwartek (8 czerwca) o 17:00 w Gołkowicach.
Żar Szeroka - KS 25 Kokoszyce 3:2
Żar Szeroka: Gruszczyński, Mgłosiek, Budniok, Koczorowski, Wrzeszcz, Jajus, Brzozowoski, Kasprzak R, Ewertowski, Januszkiewicz, Goryl, Zabrzański J, Kasprzak S, Pająk, Nalepa.
Nazwa |
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 76-24 | 8 | 4 | 0 | 42-10 | 7 | 0 | 4 | 34-14 | ||||||
2. | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 62-46 | 9 | 1 | 1 | 26-15 | 5 | 2 | 5 | 36-31 | ||||||
3. | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 70-34 | 11 | 0 | 1 | 53-16 | 2 | 4 | 5 | 17-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
4. | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 52-33 | 10 | 1 | 1 | 34-9 | 3 | 3 | 5 | 18-24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
5. | TKKF Sokół Chwałęcice (Rybnik) | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 71-55 | 5 | 3 | 3 | 46-25 | 7 | 0 | 5 | 25-30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
6. | KS Szczerbice | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 53-36 | 7 | 2 | 3 | 34-17 | 5 | 1 | 5 | 19-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
7. | Iskra Rowień (Żory) | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 43-54 | 7 | 2 | 2 | 28-24 | 2 | 4 | 6 | 15-30 | ||||||
8. | MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 36-47 | 6 | 2 | 3 | 21-14 | 4 | 0 | 8 | 15-33 | ||||||
9. | KS 27 Gołkowice | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 47-53 | 3 | 1 | 7 | 24-27 | 6 | 1 | 5 | 23-26 | ||||||
10. | Olza Godów | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 40-53 | 4 | 1 | 7 | 20-22 | 3 | 2 | 6 | 20-31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
11. | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 35-55 | 4 | 4 | 3 | 18-17 | 2 | 2 | 8 | 17-38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
12. | Żar Szeroka | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 25-80 | 5 | 0 | 7 | 14-30 | 2 | 1 | 8 | 11-50 | ||||||
13. | KP Kamień (Rybnik) | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 42-59 | 4 | 2 | 6 | 28-26 | 1 | 3 | 7 | 14-33 | ||||||
14. | Inter Krostoszowice | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 40-63 | 3 | 3 | 5 | 25-27 | 0 | 3 | 9 | 15-36 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Młodzi sportowcy nagrodzeni
1465Sportowe nagrody przyznane. Wyróżniono m.in. Kamila Glika, Laurę Grzyb i siatkarzy. Za nami Gala Sportu! [zdjęcia]
1193Kotwica za mocna. GKS przegrywa w Kołobrzegu (2:0)
1042C-klasa: Żar znów przegrywa, Zryw kontynuuje passę.
1004Pierwsza porażka Zrywu, nie pierwsza Żaru. Granica na plus, GKS II "dostał" piątkę
960Rusza nowy sezon Polskiej Hokej Ligi. Dziś JKH zagra z Ciarko Sanok!
+1 / -0Mistrzostwa Polski w pływaniu: Osiem medali Nautiliusa!
+1 / -0Szachy to ich domena. Sukcesy na Mistrzostwach w Rumunii i Bydgoszczy
+1 / -02 Liga: GKS przegrywa w Elblągu
+1 / -0Sportowe nagrody przyznane. Wyróżniono m.in. Kamila Glika, Laurę Grzyb i siatkarzy. Za nami Gala Sportu! [zdjęcia]
+0 / -2Tychy za mocne. JKH przegrywa po karnych (4:3)
0Barcelona w sobotę, GKS w poniedziałek. REMONTADA przy Harcerskiej! (3:2)
0Sportowe nagrody przyznane. Wyróżniono m.in. Kamila Glika, Laurę Grzyb i siatkarzy. Za nami Gala Sportu! [zdjęcia]
0Młodzi sportowcy nagrodzeni
0Pierwsza porażka Zrywu, nie pierwsza Żaru. Granica na plus, GKS II "dostał" piątkę
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert