Za nami pierwszy mecz rundy wiosennej sezonu 2023/24. GKS Jastrzębie zremisował z Hutnikiem Kraków 1:1.
Za nami mecz 21. kolejki polskiej 2 Ligi. GKS Jastrzębie na wyjeździe mierzył się z Hutnikiem Kraków.
Mecz układał się dobrze dla GKS-u. W 28. minucie gości na prowadzenie wyprowadził Mateusz Chmarek. Do przerwy było 1:0 dla Jastrzębian.
Po przerwie to gospodarze byli stroną przeważającą. Niemal wszystkie ataki nie zakończyły się jednak powodzeniem. Niemal, bo w trzeciej doliczonej minucie gospodarze dopięli swego i zdobyli bramkę na 1:1. Zespół Hutnika miał jeszcze szansę na zwycięstwo, ale Marcin Wróbel wykazał się nieskutecznością.
Pierwsza połowa należała do GKS-u, druga zdecydowanie na korzyść gospodarzy.
Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie 1:1
HUTNIK: Frątczak – Chmiel, Hoyo-Kowalski, K. Głogowski, Marcinkowski (86. Jania) – Kieliś (63. Lelek), Drąg, Zawadzki (63. Urbańczyk), Świątek (76. M. Głogowski), Rakels – Wróbel.
GKS: Drazik – Iskra, Lech, Baranowski, Zacharczenko, Kargul-Grobla – Boruń (70. Maszkowski), Fietz, Joao Guilherme, Chmarek (78. Kiebzak) – Bednarski (70. Zych).
Tabela:
1. | Kotwica Kołobrzeg | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 45-30 | 7 | 1 | 3 | 18-10 | 5 | 3 | 2 | 27-20 | ||||||
2. | KKS 1925 Kalisz | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 33-18 | 7 | 2 | 2 | 20-8 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | ||||||
3. | Pogoń Siedlce | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 33-27 | 4 | 3 | 1 | 15-10 | 5 | 3 | 4 | 18-17 | ||||||
4. | Hutnik Kraków | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 31-29 | 5 | 3 | 3 | 20-15 | 4 | 1 | 5 | 11-14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
5. | Radunia Stężyca | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 26-24 | 4 | 4 | 2 | 15-10 | 4 | 3 | 3 | 11-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
6. | Chojniczanka Chojnice | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29-28 | 5 | 4 | 1 | 16-9 | 3 | 2 | 6 | 13-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 |
7. | Stal Stalowa Wola | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 23-24 | 8 | 0 | 2 | 20-9 | 1 | 3 | 6 | 3-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 |
8. | Zagłębie II Lubin | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 32-29 | 6 | 2 | 2 | 18-9 | 2 | 3 | 6 | 14-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9. | Olimpia Elbląg | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25-22 | 7 | 3 | 2 | 19-12 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
10. | Skra Częstochowa | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 28-24 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | 2 | 5 | 4 | 13-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
11. | ŁKS II Łódź | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 32-31 | 6 | 1 | 3 | 19-13 | 2 | 3 | 6 | 13-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
12. | Lech II Poznań | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23-32 | 4 | 2 | 4 | 11-19 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | ||||||
13. | Polonia Bytom | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 25-30 | 5 | 4 | 1 | 19-15 | 1 | 3 | 7 | 6-15 | ||||||
14. | Stomil Olsztyn | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 21-27 | 5 | 3 | 3 | 12-11 | 2 | 0 | 7 | 9-16 | ||||||
15. | Wisła Puławy | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 29-31 | 4 | 5 | 2 | 17-13 | 1 | 3 | 5 | 12-18 | ||||||
16. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22-29 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 0 | 4 | 6 | 7-17 | ||||||
17. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 18-29 | 3 | 4 | 2 | 11-10 | 1 | 2 | 8 | 7-19 | ||||||
18. | Olimpia Grudziądz | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 21-32 | 3 | 2 | 4 | 11-11 | 1 | 3 | 7 | 10-21 |
W sobotę (2 marca) GKS zagra na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz.
Pełna fotogaleria tutaj.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
JSW Jastrzębski Węgiel. Siatkarski mistrz z nową nazwą
1291Głośny "transfer" w świecie sportów walki. Laura Grzyb przenosi się do KSW
710Jastrzębscy lekkoatleci z medalami Mistrzostw Polski i Śląska
612JKH GKS Jastrzębie poznał rywala w fazie play-off. Pierwsze mecze już w ten weekend
436Skra lepsza od Jastrzębskiego w 24 kolejce PlusLigi [WIDEO]
384Koniec współpracy. JSW nie będzie dalej wspierać GKS-u Jastrzębie
+7 / -3Biegun zimna zdobyty. Jastrzębski Węgiel wraca z Suwałk "z tarczą"
+2 / -0JSW Jastrzębski Węgiel. Siatkarski mistrz z nową nazwą
+3 / -1Jastrzębski Węgiel wygrywa w Olsztynie. Przewaga w tabeli powiększona
+2 / -0Głośny "transfer" w świecie sportów walki. Laura Grzyb przenosi się do KSW
+1 / -0Głośny "transfer" w świecie sportów walki. Laura Grzyb przenosi się do KSW
0Siatkarki JKS SMS Jastrzębie Mistrzyniami Śląska!
0JKH GKS Jastrzębie poznał rywala w fazie play-off. Pierwsze mecze już w ten weekend
0Biegun zimna zdobyty. Jastrzębski Węgiel wraca z Suwałk "z tarczą"
0Jastrzębscy lekkoatleci z medalami Mistrzostw Polski i Śląska
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert