Porażką 1:2 zakończył się niedzielny mecz GKS-u Jastrzębie. Przy Harcerskie triumfowała drużyna Olmpii Elbląg.
Po dwóch remisach i zwycięstwie przyszedł czas na pierwszą wiosenną porażkę GKS-u Jastrzębie.
Początek spotkania nie obfitował w zbyt wiele okazji bramkowych. Na przerwę z prowadzeniem schodzili jednak goście. Rzut karny na bramkę zamienił Adam Żak, były zawodnik GKS-u.
Po zmianie stron wyrównał Michał Bednarski, również z 11 metrów. Radość nie trwała jednak długo, bowiem bramkę na 2:1 zdobyli goście i takim wynikiem zakończył się ten mecz.
GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 1:2
GKS: Drazik - Lech, Baranowski, Zacharczenko - Iskra, Fietz, Ali (46. Chmarek), Kiebzak (68. Gołuch), Kargul-Grobla (46. Joao Guilharme) - Boruń - Bednarski (80. Zych). Trener Dawid PĘDZIAŁEK.
OLIMPIA: Witan - Sarnowski, Szczudliński, Mruk, Filipczyk - Sangowski (74. Jóźwicki), Danilczyk, Kuczałek, Stefaniak (69. Bartoś) - Famulak (83. Gabrych), Żak (83. Jacenko). Trener Przemysław GOMUŁKA.
Z uwagi na przerwę reprezentacyjną GKS teraz pauzuje, a najbliższy mecz rozegra w czwartek (28 marca). Na Harcerską przyjedzie Kotwica Kołobrzeg. Początek meczu o 19:00.
GKS zajmuje 14. miejsce w ligowej tabeli.
1. | KKS 1925 Kalisz | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 38-22 | 7 | 3 | 2 | 22-10 | 5 | 4 | 3 | 16-12 | ||||||
2. | Kotwica Kołobrzeg | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 46-32 | 7 | 1 | 4 | 18-11 | 5 | 5 | 2 | 28-21 | ||||||
3. | Pogoń Siedlce | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 41-33 | 5 | 5 | 1 | 20-14 | 6 | 3 | 4 | 21-19 | ||||||
4. | Chojniczanka Chojnice | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 32-29 | 6 | 5 | 1 | 18-10 | 4 | 2 | 6 | 14-19 | ||||||
5. | Radunia Stężyca | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 31-29 | 4 | 6 | 2 | 17-12 | 5 | 3 | 4 | 14-17 | ||||||
6. | Hutnik Kraków | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 33-31 | 5 | 4 | 3 | 21-16 | 4 | 3 | 5 | 12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
7. | Stal Stalowa Wola | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 25-26 | 8 | 0 | 3 | 20-10 | 2 | 4 | 6 | 5-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
8. | ŁKS II Łódź | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 36-33 | 7 | 2 | 3 | 21-13 | 2 | 4 | 6 | 15-20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
9. | Zagłębie II Lubin | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 36-34 | 6 | 3 | 2 | 19-10 | 3 | 3 | 7 | 17-24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-7 |
10. | Olimpia Elbląg | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 30-31 | 7 | 3 | 3 | 20-14 | 2 | 3 | 6 | 10-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-9 |
11. | Lech II Poznań | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 29-36 | 5 | 2 | 5 | 14-22 | 4 | 4 | 4 | 15-14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-8 |
12. | Skra Częstochowa | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 29-26 | 5 | 3 | 4 | 15-11 | 3 | 5 | 4 | 14-15 | ||||||
13. | Polonia Bytom | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 31-34 | 6 | 5 | 1 | 22-16 | 1 | 4 | 7 | 9-18 | ||||||
14. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 27-33 | 5 | 4 | 3 | 17-15 | 1 | 5 | 6 | 10-18 | ||||||
15. | Wisła Puławy | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 32-36 | 4 | 6 | 3 | 19-17 | 1 | 4 | 5 | 13-19 | ||||||
16. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26-37 | 4 | 4 | 4 | 16-17 | 2 | 2 | 8 | 10-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
17. | Stomil Olsztyn | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 21-32 | 5 | 3 | 4 | 12-12 | 2 | 0 | 10 | 9-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
18. | Olimpia Grudziądz | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 24-33 | 4 | 3 | 5 | 14-12 | 1 | 4 | 7 | 10-21 |
Pełną fotogalerię znajdziecie >>tutaj<<.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert