W meczu 7. kolejki 2 Ligi GKS Jastrzębie przegrał na wyjeździe z Olimpią Elbląg 1:2.
Od początku spotkania gospodarze narzucili swój rytm. W 21. minucie wyszli na prowadzenie, ale jeszcze przed przerwą bramkę wyrównującą zdobył Joao Guilherme. Kilkanaście minut po zmianie stron gospodarze zdobyli drugą bramkę, a mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Olimpii Elbląg.
GKS z dorobkiem 8 punktów po 7 meczach zajmuje obecnie 13. miejsce w ligowej tabeli.
W piątek (8 września) GKS zagra u siebie z Lechem II Poznań.
Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 2:1 (1:1)
Olimpia Elbląg: Andrzej Witan - Łukasz Sarnowski, Kacper Szczudliński, Yan Senkevich (83. Kacper Jóźwicki), Maciej Famulak (76. Kacper Filipczyk), Krystian Kardyś (46. Oleksandr Yatsenko), Michał Kuczałek, Patryk Jakubczyk, Maciej Spychała, Marcel Stefaniak, Dominik Kozera (76. Adam Żak).
GKS Jastrzębie: Grzegorz Drazik - Bartosz Boruń, Filip Kozłowski, Sebastian Rogala, Konrad Kargul-Grobla, Przemysław Lech, Joao Guilherme, Karol Fietz (46. Ricardo Vaz), Szymon Kiebzak, Szymon Gołuch (62. Farid Ali), Kacper Zych.
Tabela 2 Ligi (90minut.pl):
1. | Zagłębie II Lubin | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11-6 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | ||||||
2. | ŁKS II Łódź | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
3. | Wisła Puławy | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
4. | Radunia Stężyca | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7-4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
5. | KKS 1925 Kalisz | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7-5 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 |
6. | Hutnik Kraków | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11-5 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||||||
7. | Olimpia Grudziądz | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | Skra Częstochowa | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5-6 | 3 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
9. | Pogoń Siedlce | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8-5 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
10. | Stomil Olsztyn | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
11. | Olimpia Elbląg | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | ||||||
12. | Kotwica Kołobrzeg | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10-7 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
13. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | ||||||
14. | Lech II Poznań | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8-12 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
15. | Stal Stalowa Wola | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 2 | 3 | 1-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 |
16. | Chojniczanka Chojnice | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8-13 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 4 | 5-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 |
17. | Polonia Bytom | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5-11 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | ||||||
18. | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4-12 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | 3-10 |
Pełna fotogaleria tutaj.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Trampkarze młodsi Orła z awansem do 3 Ligi Wojewódzkiej
3115Orzeł Moszczenica: podsumowanie meczów z weekendu (4-5 listopada)
1492"Zrealizowaliśmy założenia". Rafał Biernacki o przerwie reprezentacyjnej
1001Szybkie 3:0 z Radomiem. Jastrzębski Węgiel liderem PlusLigi
908Wraca Ekstraliga. Dziś JKH podejmie Ciarko Sanok
883Trampkarze młodsi Orła z awansem do 3 Ligi Wojewódzkiej
+5 / -0Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wrócili na dobre tory. Wygrana z Rzeszowem za trzy punkty
+2 / -0Pewne zwycięstwo Mistrzów Polski w meczu 8 kolejki PlusLigi
+1 / -0Szymura: wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Nie znaliśmy rywala
+1 / -0LM: Wygrana Jastrzębskiego na dobry start rozgrywek
+1 / -0Piotr Dziewicki odchodzi z GKS-u Jastrzębie. "Wyczerpała sę formuła współpracy"
0Huber: taka gra jest naszą wizytówką. Rusek: mieliśmy punkty zaczepienia
0Sromotna porażka na Podhalu. W Nowym Targu Jastrzębie "przyjęło" dychę!
0Pewne zwycięstwo Mistrzów Polski w meczu 8 kolejki PlusLigi
0Przełamać serię porażek! JKH zmierzy się dziś z Zagłębiem Sosnowiec
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert