Za nami 7 kolejka rybnickiej C-klasy w sezonie 2023/24. Swoje pierwsze zwycięstwo odniósł Żar Szeroka. Natomiast druga drużyna z Jastrzębia, Zryw Bzie zanotowała remis.
Zawodnicy Żaru Szeroka odetchnęli z ulgą. Po sześciu meczach bez zwycięstwa nadeszło przełamanie. Ekipa Żaru w niedzielę (8 października) zmierzyła się z Polarisem Żory.
Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, a w szeregach gospodarzy dało się już wyczuć zmęczenie bezradnością, szczególnie pod bramką rywali.
W drugiej odsłonie to Żar był stroną przeważającą i w kilka minut zdobył dwie bramki. Strzelcami byli Grzegorz Januszkiewicz oraz Marek Kąsek. Ekipa Polarisu zdobyła jedną bramkę, ale na więcej ich nie było stać i to Żar odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W niedzielę (15 października) Żar, ponownie u siebie zagra z Płomieniem II Ochojec.
Żar Szeroka - Polaris Żory 2:1
Żar: Gruszczyński: Ziółkowski, Wrzeszcz, Wójtowicz, Jastrzębski, Budniok, Szmidt M, Szmidt K, Januszkiewicz, Ewertowski, Wawrzaszek, Husarz, Kąsek, Mosoń, Karkoszka, Woźniak, Szewczyk
Swój mecz rozegrali w ten weekend także piłkarze Zrywu. Drużyna z Bzia "urwała" punkty niepokonanej ekipie KS-u Baranowice-Żory, 2-2.
Poniżej tabela rybnickiej C-klasy:
1. | KS Świerklany | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 41-10 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 4 | 0 | 0 | 29-7 | ||||||
2. | LKS II Baranowice (Żory) | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30-9 | 4 | 0 | 0 | 19-4 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | ||||||
3. | LKS Skrbeńsko | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 33-18 | 3 | 0 | 0 | 23-6 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-6 |
4. | Górnik II Radlin | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27-12 | 5 | 0 | 2 | 27-12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
5. | KS Wielopole (Rybnik) | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22-12 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 0 | 1 | 14-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
6. | Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25-10 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 2 | 0 | 2 | 13-6 | ||||||
7. | KP II Kamień (Rybnik) | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17-14 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | ||||||
8. | Inter II Krostoszowice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-27 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 1 | 0 | 4 | 7-24 | ||||||
9. | Płomień II Ochojec (Rybnik) | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8-25 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 0 | 1 | 3 | 3-19 | ||||||
10. | Żar Szeroka | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11-19 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | ||||||
11. | Rapid Wodzisław Śląski | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-60 | 0 | 0 | 4 | 7-39 | 0 | 1 | 2 | 5-21 | ||||||
12. | Polaris Żory | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7-30 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 | 0 | 4 | 5-17 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert