zamknij

Sport i rekreacja

Grabownia też za mocna. Żar przegrywa z Jednością (4:0)

2023-05-16, Autor: KB

Porażką 4:0 zakończył się niedzielny mecz Żaru Szeroka. Rywalem jastrzębskiej drużyny była Jedność Grabownia.

Reklama

Niedziela, godzina 11:00, pogoda też nie sprzyja... - tak można zacytować klasyka polskiej piłki nożnej podsumowując spotkanie w wykonaniu Żaru Szeroka w Grabowni. Mimo naprawdę przyzwoitej pierwszej połowy Żar ostatecznie przegrał z Jednością Grabownia 4:0.

Do przerwy zespół gospodarzy prowadził 1:0 po błędzie w środku boiska. Końcówka I części meczu należała jednak do Żaru, ale szeroczanie nie wykorzystali swoich szans. W drugiej połowie za to koncertowo zagrała drużyna Jedności i zdobyła kolejne trzy bramki. Żar bezskutecznie próbował gonić wynik.

Żar zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli rybnickiej B-klasy. Przed szeroczanami jeszcze 6 spotkań i to one zadecydują o ostatecznym rozstrzygnięciu. W niedzielę (21 maja) Żar zagra u siebie z Sokołem Chwałęcice.

Jedność Grabownia - Żar Szeroka 4:0

Żar: Mika, Budniok, Koczorowski, Ziółkowski, Mgłosiek, Zabrzański J, Jajus, Ewertowski, Husarz, Pająk, Januszkiewicz, Kasprzak R, Kasprzak S.

Tabela rybnickiej B-klasy:

1.  Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) 20 42 13 3 4 69-21 7 3 0 38-8 6 0 4 31-13            
2.  Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) 20 41 13 2 5 51-38 8 1 1 21-14 5 1 4 30-24            
3.  Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) 20 39 12 3 5 42-27 9 0 1 25-6 3 3 4 17-21            
4.  TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) 20 37 11 4 5 64-31 9 0 1 47-15 2 4 4 17-16            
5.  TKKF Sokół Chwałęcice (Rybnik) 20 36 11 3 6 66-45 5 3 2 45-22 6 0 4 21-23            
6.  KS Szczerbice 20 30 9 3 8 42-33 5 2 3 24-14 4 1 5 18-19            
7.  Iskra Rowień (Żory) 20 29 8 5 7 38-47 6 2 2 25-22 2 3 5 13-25            
8.  MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 20 28 9 1 10 32-43 6 1 3 21-14 3 0 7 11-29            
9.  KS 27 Gołkowice 20 26 8 2 10 44-44 3 1 6 24-26 5 1 4 20-18            
10.  Olza Godów 20 24 7 3 10 36-45 4 1 5 18-18 3 2 5 18-27            
11.  KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) 20 23 6 5 9 29-45 4 3 3 15-14 2 2 6 14-31            
12.  Żar Szeroka 20 19 6 1 13 21-70 4 0 6 11-25 2 1 7 10-45            
13.  KP Kamień (Rybnik) 20 13 3 4 13 27-51 2 2 6 16-21 1 2 7 11-30            
14.  Inter Krostoszowice 20 11 2 5 13 34-55 2 3 5 21-25 0 2 8 13-30  
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy wprowadzenie programu 800+ zamiast 500+ jest dobrym pomysłem?






Oddanych głosów: 712