zamknij

Sport i rekreacja

Nieudany powrót na Sławika. Żar przegrywa z Kamieniem (0:2)

2023-04-18, Autor: KB

W trzecim meczu rundy wiosennej, a w pierwszym na boisku przy ul. Sławika Żar Szeroka zmierzył się z drużyną KP Kamień. W meczu "o 6 punktów" lepsi okazali się goście.

Reklama

Spotkanie na ul. Sławika rozpoczęło się od minuty ciszy. Od samego początku stroną przeważającą byli goście, co jeszcze w pierwszej połowie udokumentowali dwiema bramkami. Na przerwę piłkarze Żaru schodzili przegrywając 0:2.

Po zmianach w składzie gra Żaru w drugiej odsłonie wyglądała trochę lepiej, ale Żar nie był w stanie zdobyć bramki. Ostatecznie, mecz z gatunku tych za "sześć punktów" zakończył się porażką szeroczan 0:2. Rywale, KP Kamień zbliżyli się do Żaru w ligowej tabeli na 5 punktów.

W sobotę (22 kwietnia) Żar, ponownie u siebie, zagra z Iskrą Rowień.

Żar Szeroka - KP Kamień 0:2

Żar: Mika - Gruszczyński, Budniok, Ziółkowski, Ewertowski - Januszkiewicz, Kasprzak, Zabrzański J, Goryl, Jajus - Brzozowski. Zagrali także: Husarz, Jaśkowiak

Tabela rybnickiej B-klasy. Stan po 16. kolejkach:


Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) 16 33 10 3 3 55-19 5 3 0 28-7 5 0 3 27-12            
2.  Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) 16 32 10 2 4 38-30 7 1 0 16-8 3 1 4 22-22            
3.  KS Szczerbice 16 30 9 3 4 33-17 5 2 1 22-8 4 1 3 11-9            
4.  TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) 16 29 9 2 5 52-25 7 0 1 38-12 2 2 4 14-13            
5.  TKKF Sokół Chwałęcice (Rybnik) 16 28 9 1 6 56-39 5 1 2 41-18 4 0 4 15-21            
6.  Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) 16 27 8 3 5 33-26 7 0 1 21-6 1 3 4 12-20            
7.  KS 27 Gołkowice 16 25 8 1 7 38-31 3 0 5 20-20 5 1 2 18-11            
8.  Iskra Rowień (Żory) 16 23 6 5 5 28-38 4 2 2 17-19 2 3 3 11-19            
9.  Olza Godów 16 22 7 1 8 31-34 4 0 4 16-12 3 1 4 15-22            
10.  MKS Czerwionka (Czerwionka-Leszczyny) 16 19 6 1 9 21-39 5 1 2 15-11 1 0 7 6-28            
11.  KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) 16 18 5 3 8 22-35 3 2 3 11-12 2 1 5 11-23            
12.  Żar Szeroka 16 16 5 1 10 19-57 3 0 5 9-22 2 1 5 10-35            
13.  KP Kamień (Rybnik) 16 11 3 2 11 23-40 2 1 5 14-15 1 1 6 9-25            
14.  Inter Krostoszowice 16 7 1 4 11 27-46 1 3 4 17-21 0 1 7 10-25          

tabela: 90minut.pl

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.