Wśród rywalizujących ze sobą w zawodach pływackich szkół znalazły się: ZS nr 2, ZS nr 6 oraz ZSZ. Nielicznie, ale za to z wielkim zaangażowaniem rywalizowali w kategoriach indywidualnych oraz sztafecie, by ostatecznie zweryfikować kategorie drużynową. Najlepsi w tym roku okazali się uczniowie świętującej niedawno jubileusz 40-lecia “szóstki”, dalej uczniowie ZS nr 2 i ZSZ. Ponadto uczeń ZS nr 2, Konrad Seremet, ustanowił rekord dotychczasowych edycji w delfinie – 27,39 s.
Prezentujemy wyniki zawodów:
STYL DOWOLNY - DZIEWCZĘTA | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | WERONIKA CZAPLIŃSKA | 34,32 | 4 | 6 | 15 |
KATARZYNA SKOWROŃSKA | 49,14 | 6 | 4 | ||
EWELINA GANDYK | 38,84 | 5 | 5 | ||
ZS nr 6 | MARTYNA OLCZYK | 33,41 | 3 | 7 | 25 |
ALEKSANDRA KASPEREK | 32,16 | 2 | 8 | ||
DOMINIKA KERN | 30,72 | 1 | 10 | ||
STYL KLASYCZNY - DZIEWCZĘTA | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | NATALIA CHMIEL | 45,2 | 4 | 6 | 15 |
ALEKSANDRA PODLEŻYŃSKA | 50,8 | 5 | 5 | ||
PAULINA DRÓŻDŻ | 57,26 | 6 | 4 | ||
ZS nr 6 | KATARZYNA WYSMOLIŃKSA | 38,04 | 1 | 10 | 25 |
JUSTYNA KUNINA | 43,81 | 3 | 7 | ||
WIKTORIA BANDURA | 43,39 | 2 | 8 | ||
STYL GRZBIETOWY - DZIEWCZĘTA | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | WERONIKA CZAPLIŃSKA | 45,13 | 3 | 7 | 18 |
ALEKSANDRA PODLEŻYŃSKA | 45,99 | 4 | 6 | ||
ANETA SZYMURA | 56,74 | 5 | 5 | ||
ZS nr 6 | MARTYNA OLCZYK | 40,37 | 1 | 10 | 22 |
DOMINIKA KERN | 40,51 | 2 | 8 | ||
AGNIESZKA PRUSZYŃSKA | 1,02,17 | 6 | 4 | ||
STYL MOTYLKOWY - DZIEWCZĘTA | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | EWELINA GANDYK | 46,38 | 5 | 5 | 11 |
NATALIA CHMIEL | 41,86 | 4 | 6 | ||
ZS nr 6 | KATARZYNA WYSMOLIŃKSA | 32,52 | 1 | 10 | 25 |
ALEKSANDRA KASPEREK | 36,19 | 2 | 8 | ||
WIKTORIA BANDURA | 39,14 | 3 | 7 | ||
STYL DOWOLNY - CHŁOPCY | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | DANIEL RACHUNA | 27,53 | 4 | 6 | 14 |
DAMIAN FILIPCZYK | 30,87 | 5 | 5 | ||
DOMINIK ŁODEJ | 32,72 | 7 | 3 | ||
ZS nr 6 | KAMIL BURY | 26,96 | 3 | 7 | 19 |
JAKUB DYRSZKA | 26,91 | 2 | 8 | ||
MICHAŁ ROSTKOWSKI | 32,08 | 6 | 4 | ||
ZSZ | KRZYSZTOF KOTOWSKI | 26,7 | 1 | 10 | 13 |
SEBASTIAN RĄCZKOWSKI | 38,91 | 9 | 1 | ||
ARKADIUSZ CIEŚLA | 35,91 | 8 | 2 | ||
STYL KLASYCZNY - CHŁOPCY | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | KONRAD SEREMET | 32,22 | 1 | 10 | 21 |
BARTŁOMIEJ MAJDA | 41,64 | 3 | 7 | ||
DAMIAN FILIPCZYK | 42,92 | 6 | 4 | ||
ZS nr 6 | MICHAŁ ROSTKOWSKI | 42,13 | 4 | 6 | 19 |
KONRAD TCHÓRZ | 42,38 | 5 | 5 | ||
MATEUSZ WŁODARCZYK | 38,26 | 2 | 8 | ||
ZSZ | ARKADIUSZ CIEŚLA | 45,8 | 7 | 3 | 5 |
SEBASTIAN RĄCZKOWSKI | 57,85 | 8 | 2 | ||
STYL GRZBIETOWY - CHŁOPCY | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | MICHAŁ DOMAŃSKI | 40,3 | 5 | 5 | 12 |
MATEUSZ KARPIŃSKI | 41,21 | 6 | 4 | ||
JAKUB RUTKA | 42,61 | 7 | 3 | ||
ZS nr 6 | KAMIL BURY | 30,78 | 1 | 10 | 23 |
WOJCIECH BUDZISZEWSKI | 33,4 | 3 | 7 | ||
KONRAD TCHÓRZ | 38,3 | 4 | 6 | ||
ZSZ | KRZYSZTOF KOTOWSKI | 33,11 | 2 | 8 | 8 |
STYL MOTYLKOWY - CHŁOPCY | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | RAZEM |
ZS nr 2 | KONRAD SEREMET | 27,39 | 1 | 10 | 19 |
ŁUKASZ TAŃSKI | 33,97 | 5 | 5 | ||
DANIEL RACHUNA | 34,63 | 6 | 4 | ||
ZS nr 6 | SZYMON OKOPA | 29,9 | 3 | 7 | 21 |
WOJCIECH BUDZISZEWSKI | 29,25 | 2 | 8 | ||
JAKUB DYRSZKA | 31,29 | 4 | 6 | ||
SZTAFETA DZIEWCZĄT | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | |
ZS nr 2 | WERONIKA CZAPLIŃSKA | 2,32,01 | 2 | 13 | |
NATALIA CHMIEL | |||||
WEWELINA GANDYK | |||||
PAULINA DRÓŻDŻ | |||||
ZS nr 6 | KATARZYNA WYSMOLIŃSKA | 2,07,96 | 1 | 15 | |
ALEKSANDRA KASPEREK | |||||
MARTYNA OLCZYK | |||||
DOMINIKA KERN | |||||
SZTAFETA CHŁOPCÓW | |||||
SZKOŁA | Imię i nazwisko | czas | miejsce | punkty | |
ZS nr 2 | KONRAD SEREMET | 1,55,75 | 2 | 13 | |
DANIEL RACHUNA | |||||
ŁUKASZ TAŃSKI | |||||
BARTŁOMIEJ MAJDA | |||||
ZS nr 6 | SZYMON OKOPA | 1,50,84 | 1 | 15 | |
KAMIL BURY | |||||
WOJCIECH BUDZISZEWSKI | |||||
JAKUB DYRSZKA | |||||
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | punkty | miejsce | |||
SZKOŁA | |||||
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | 209 | I | |||
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 151 | II | |||
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH | 26 | III |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Działo się w Sobieskim. Za nami turniej piłkarzyków w ZS nr 6 [FOTO]
1473Peter Struhár nowym trenerem GKS-u Jastrzębie. Cel? Utrzymanie w II Lidze
620LM: Złe dobrego początki. Jastrzębski z kompletem punktów w Niemczech
439Wygrana po karnych. JKH triumfuje w Krakowie (3:2)
379Jastrzębski wygrywa w Lublinie. Trzy sety sporych emocji
342Turniej piłkarski im. Marcina Mizi: mundurowi rywalizowali na hali widowiskowo-sportowej [FOTO]
+4 / -0Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber po ostatnim meczu tej rundy
+3 / -0Peter Struhár nowym trenerem GKS-u Jastrzębie. Cel? Utrzymanie w II Lidze
+2 / -0LM: Złe dobrego początki. Jastrzębski z kompletem punktów w Niemczech
+2 / -0Szachy: Antek Radzimski wicemistrzem świata!
+2 / -0XXV Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym [ZAPOWIEDŹ]
0Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber po ostatnim meczu tej rundy
0Peter Struhár nowym trenerem GKS-u Jastrzębie. Cel? Utrzymanie w II Lidze
0Jastrzębski Węgiel efektownie wygrywa mecz na szczycie i jest liderem po 1 rundzie
0LM: Złe dobrego początki. Jastrzębski z kompletem punktów w Niemczech
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert